| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 24 | Waterratjes | DErv 4* | 1e ronde | 05:03,2 | 5e |
| Melan Ridder | ||||||
| PHO | 26 | Flitspalen | DErv 4* | 1e ronde | 05:15,1 | 7e |
| Sterre Wols | ||||||
| PHO | 36 | Waalpiraten | HErv 2x | 1e ronde | 05:01,6 | 6e |
| Tom Burghard | ||||||
| PHO | 44 | Klaprozen | DErv 4+ | 1e ronde | 05:36,8 | 4e |
| Paulien Olsthoorn | ||||||
| PHO | 24 | Waterratjes | DErv 4* | 2e ronde | 01:51,7 | 4e |
| Melan Ridder | ||||||
| PHO | 26 | Flitspalen | DErv 4* | 2e ronde | 01:54,3 | 7e |
| Sterre Wols | ||||||
| PHO | 36 | Waalpiraten | HErv 2x | 2e ronde | 01:59,8 | 12e |
| Tom Burghard | ||||||
| PHO | 44 | Klaprozen | DErv 4+ | 2e ronde | 02:01,6 | 3e |
| Paulien Olsthoorn |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 18 | Rowmannen | HErv 4+ | 1e ronde | 05:03,8 | 11e |
| Christof Salden | ||||||
| PHO | 47 | Stoen en kan en de rest | HErv 4+ | 1e ronde | 04:31,3 | 1e |
| Stan Van der Vegte | ||||||
| PHO | 49 | Hittegolf | DErv C4+ | 1e ronde | 05:45,4 | 5e |
| Miriam Heins | ||||||
| PHO | 50 | Waalgeslagen | DErv C4+ | 1e ronde | 06:00,5 | 6e |
| Floor de Jong | ||||||
| PHO | 54 | Adtmirabel | DErv C4+ | 1e ronde | 05:40,4 | 2e |
| Kiki Cornelissen | ||||||
| PHO | 18 | Rowmannen | HErv 4+ | 2e ronde | 01:46,6 | 10e |
| Christof Salden | ||||||
| PHO | 47 | Stoen en kan en de rest | HErv 4+ | 2e ronde | 01:36,4 | 1e |
| Stan Van der Vegte | ||||||
| PHO | 49 | Hittegolf | DErv C4+ | 2e ronde | 02:17,0 | 6e |
| Miriam Heins | ||||||
| PHO | 50 | Waalgeslagen | DErv C4+ | 2e ronde | 02:08,2 | 4e |
| Floor de Jong | ||||||
| PHO | 54 | Adtmirabel | DErv C4+ | 2e ronde | 02:03,7 | 2e |
| Kiki Cornelissen |