| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKE | 9 | Dubbel schikken | DErv 2x | 1e ronde | 05:38,2 | 10e |
| Megan Vermeulen | ||||||
| OKE | 9 | Dubbel schikken | DErv 2x | 2e ronde | 02:11,5 | 9e |
| Megan Vermeulen |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | 15 | Thokkie | DErv 4+ | 1e ronde | 06:04,6 | 11e |
| Esmée Boereboom | ||||||
| OKE | 41 | Clubier | DErv 4+ | 1e ronde | 05:49,1 | 7e |
| Puck van den Bosch | ||||||
| OKE | 42 | Pik of Boegbal | DErv 4+ | 1e ronde | 05:12,1 | 1e |
| Eva Wijgman | ||||||
| THE | 15 | Thokkie | DErv 4+ | 2e ronde | 02:15,3 | 8e |
| Esmée Boereboom | ||||||
| OKE | 41 | Clubier | DErv 4+ | 2e ronde | 02:24,5 | 11e |
| Puck van den Bosch | ||||||
| OKE | 42 | Pik of Boegbal | DErv 4+ | 2e ronde | 01:58,7 | 1e |
| Eva Wijgman |