nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKA | 41 | Skadi | HErv 4+ | 1e ronde | 05:15,2 | 9e |
Maarten Hartman | ||||||
SKA | 41 | Skadi | HErv 4+ | 2e ronde | 02:04,1 | 11e |
Maarten Hartman |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKA | 19 | Skadi 2 | DErv 4+ | 1e ronde | 06:12,8 | 14e |
Muriel ten Horn | ||||||
SKA | 38 | Skadi 1 | DErv 4+ | 1e ronde | 05:28,6 | 3e |
Frederique Boot | ||||||
SKA | 19 | Skadi 2 | DErv 4+ | 2e ronde | 02:21,0 | 11e |
Muriel ten Horn | ||||||
SKA | 38 | Skadi 1 | DErv 4+ | 2e ronde | 02:10,4 | 3e |
Frederique Boot |