code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
SAU | Quattro Frowmaggi | [6] |
Marelijn van de Leur | ||
ASO | K.R. Bladgoud | [7] |
Maud de Wit | ||
GYA | Tri-eau | [8] |
Laura van der Bij | ||
AEG | Aegir 1 | [9] |
Sacha Vos | ||
TRI | ploeg Bodekke'22 | [10] |
Monique Meijer | ||
PEL | Overstuur | [11] |
Christa Anker | ||
ASO | RAPIDO | [12] |
Maike de Jong | ||
EUR | Rowsé | [13] |
Denise de Waard | ||
ARG | Argo 2 | [14] |
Leona van Koppen | ||
THE | Thokkie | [15] |
Esmée Boereboom | ||
VID | Vidar | [16] |
Laila Mouwen | ||
ASO | katERGOdinnen | [17] |
Isa Lucas | ||
SKO | Døndersgøed | [18] |
Elsa van Leeuwen | ||
SKA | Skadi 2 | [19] |
Muriel ten Horn | ||
GYA | JMRW | [20] |
Jaline van Hartingsveldt | ||
AEG | Aegir 2 | [21] |
Pien Gleizes |
code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
VID | Vidar | [16] |
Laila Mouwen | ||
EUR | Rowsé | [13] |
Denise de Waard | ||
PEL | Overstuur | [11] |
Christa Anker | ||
ARG | Argo 2 | [14] |
Leona van Koppen | ||
ASO | RAPIDO | [12] |
Maike de Jong | ||
GYA | Tri-eau | [8] |
Laura van der Bij | ||
GYA | JMRW | [20] |
Jaline van Hartingsveldt | ||
TRI | ploeg Bodekke'22 | [10] |
Monique Meijer | ||
ASO | K.R. Bladgoud | [7] |
Maud de Wit | ||
THE | Thokkie | [15] |
Esmée Boereboom | ||
AEG | Aegir 2 | [21] |
Pien Gleizes | ||
SAU | Quattro Frowmaggi | [6] |
Marelijn van de Leur | ||
SKA | Skadi 2 | [19] |
Muriel ten Horn | ||
SKO | Døndersgøed | [18] |
Elsa van Leeuwen | ||
ASO | katERGOdinnen | [17] |
Isa Lucas |