nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
PHO | 024 | Phocas | 4+ H2 | A-ronde | 10:15 |
Dominic Koning | |||||
PHO | 030 | Phocas | H 2x | A-ronde | 11:10 |
Luc Heurneman | |||||
PHO | 058 | Phocas | 4+ H1 | A-ronde | 11:45 |
Wout Jan Zijlman | |||||
PHO | 024 | Phocas | 4+ H2 | B-ronde | 14:30 |
Dominic Koning | |||||
PHO | 030 | Phocas | H 2x | B-ronde | 15:25 |
Luc Heurneman | |||||
PHO | 058 | Phocas | 4+ H1 | B-ronde | 16:00 |
Wout Jan Zijlman |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
PHO | 087 | Phocas | D 2x | A-ronde | 10:25 |
Sibylle Lange | |||||
PHO | 087 | Phocas | D 2x | B-ronde | 14:40 |
Sibylle Lange |