nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOO | 4 | Hoop | BVD 8+ | time-trial | 02:43,9 | 2e | |
Niki Lijftogt | |||||||
HOO | 5 | Hoop | BVH 8+ | time-trial | 02:10,3 | 1e | |
Mathew Kleine Punte | |||||||
HOO | Hoop | BVD 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 02:41,5 | 1e | |
Niki Lijftogt | |||||||
HOO | Hoop | BVH 8+ | halve-finale 1 | [1] | 02:11,0 | 1e | |
Mathew Kleine Punte | |||||||
HOO | Hoop | BVD 8+ | A-finale | [2] | 02:39,4 | 2e | |
Niki Lijftogt | |||||||
HOO | Hoop | BVH 8+ | A-finale | [1] | 02:09,0 | 1e | |
Mathew Kleine Punte | |||||||
HOO | Hoop | BVH 8+ | [2] | 02:06,1 | 1e | ||
Mathew Kleine Punte |