nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIL | 034 | Willem III | BVD 8+ | time-trial | 02:31,5 | 1e | |
Danielle Willemsen | |||||||
WIL | 034 | Willem III | BVD 8+ | halve-finale 1 | [1] | 02:32,2 | 1e |
Danielle Willemsen | |||||||
WIL | 034 | Willem III | BVD 8+ | A-finale | [1] | 02:36,5 | 1e |
Danielle Willemsen | |||||||
WIL | 034 | Willem III | BVD 8+ | Fortunabeker | [2] | 02:40,5 | 1e |
Danielle Willemsen |