pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | 022 | 02:04,7 | (1) | KF | gps |
Amos Keijser | results | ||||||
2. | SKO | Skøll | 026 | 02:05,8 | (2) | E | |
Lennart van Lierop | +1,1 | ||||||
3. | TRI | Triton | 015 | 02:05,9 | (3) | E | |
Jakub Grabmuller | +1,2 | ||||||
4. | ORC | Orca | 016 | 02:06,4 | (4) | E | |
Erin Smeijsters | +1,7 | ||||||
5. | NER | Nereus | 021 | 02:08,0 | (5) | E | gps |
Nelson Ritsema | +3,3 | results | |||||
6. | AEG | Aegir | 017 | 02:08,6 | (6) | E | |
Bas Fluitman | +3,9 | ||||||
7. | THE | Thêta | 024 | 02:09,7 | (7) | E | gps |
Pelle Krol | +5,0 | results | |||||
8. | NJO | Njord | 029 | 02:10,9 | (8) | E | gps |
Jelle Algie | +6,2 | results | |||||
9. | GYA | Gyas | 019 | 02:11,4 | (9) | E | gps |
Luuk Adema | +6,7 | results | |||||
10. | OKE | Okeanos | 027 | 02:11,5 | (10) | E | |
Dries Beer | +6,8 | ||||||
11. | ASO | Asopos | 018 | 02:15,5 | (11) | E | gps |
Siem Wesseling | +10,8 | results | |||||
12. | EUR | Euros | 028 | 02:17,5 | (12) | E | |
Steven Hoogeveen | +12,8 | ||||||
13. | SKA | Skadi | 025 | 02:18,1 | (13) | E | |
Ruben van Streun | +13,4 | ||||||
14. | SAU | Saurus | 023 | 02:21,6 | (14) | E | gps |
Till Wichmann | +16,9 | results | |||||
15. | PHO | Phocas | 020 | 02:22,2 | (15) | E | gps |
Nick Harmsen | +17,5 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord | [1] | 02:22,5 | (1) | KF | gps |
Jelle Algie | results | ||||||
2. | GYA | Gyas | [2] | 02:23,6 | (2) | gps | |
Luuk Adema | +1,1 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [2] | 02:28,5 | (1) | KF | gps |
Nelson Ritsema | results | ||||||
2. | EUR | Euros | [1] | 02:30,8 | (2) | gps | |
Steven Hoogeveen | +2,3 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [2] | 02:22,6 | (1) | KF | gps |
Erin Smeijsters | results | ||||||
2. | SKA | Skadi | [1] | 02:27,3 | (2) | gps | |
Ruben van Streun | +4,7 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [1] | 02:23,4 | (1) | KF | |
Jakub Grabmuller | |||||||
2. | SAU | Saurus | [2] | 02:32,3 | (2) | gps | |
Till Wichmann | +8,9 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | [2] | 02:20,9 | (1) | KF | gps |
Bas Fluitman | results | ||||||
2. | ASO | Asopos | [1] | 02:27,0 | (2) | gps | |
Siem Wesseling | +6,1 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [2] | 02:17,5 | (1) | KF | gps |
Dries Beer | results | ||||||
2. | THE | Thêta | [1] | 02:20,0 | (2) | gps | |
Pelle Krol | +2,5 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll | [2] | 02:20,1 | (1) | KF | gps |
Lennart van Lierop | results | ||||||
2. | PHO | Phocas | [1] | 02:33,0 | (2) | gps | |
Nick Harmsen | +12,9 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [1] | 02:12,9 | (1) | HF | gps |
Amos Keijser | results | ||||||
2. | NJO | Njord | [2] | 02:15,0 | (2) | FC | gps |
Jelle Algie | +2,1 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [1] | 02:16,3 | (1) | HF | gps |
Nelson Ritsema | results | ||||||
2. | ORC | Orca | [2] | 02:19,3 | (2) | gps | |
Erin Smeijsters | +3,0 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | [2] | 02:14,4 | (1) | HF | gps |
Bas Fluitman | results | ||||||
2. | TRI | Triton | [1] | 02:14,7 | (2) | FC | gps |
Jakub Grabmuller | +0,3 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll | [1] | 02:11,7 | (1) | HF | gps |
Lennart van Lierop | results | ||||||
2. | OKE | Okeanos | [2] | 02:15,9 | (2) | gps | |
Dries Beer | +4,2 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [1] | 02:07,3 | (1) | FA | gps |
Nelson Ritsema | results | ||||||
2. | LAG | Laga | [2] | 02:09,5 | (2) | FB | gps |
Amos Keijser | +2,2 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll | [2] | 02:11,3 | (1) | FA | gps |
Lennart van Lierop | results | ||||||
2. | AEG | Aegir | [1] | 02:16,0 | (2) | FB | gps |
Bas Fluitman | +4,7 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [1] | 02:11,0 | (1) | gps | |
Amos Keijser | results | ||||||
2. | AEG | Aegir | [2] | 02:20,5 | (2) | gps | |
Bas Fluitman | +9,5 | results |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [1] | 02:09,4 | (1) | gps | |
Nelson Ritsema | results | ||||||
2. | SKO | Skøll | [2] | 02:12,1 | (2) | gps | |
Lennart van Lierop | +2,7 | results |
pos. | code | ploeg slag | veld | baan | finish | verschil | gps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THA | Thames RC | BVH 8+ | [1] | 02:19,0 | (1) | gps | |
Matthew Cummings | results | |||||||
2. | NER | Nereus | SVH 8+ | [2] | 02:20,4 | (2) | gps | |
Nelson Ritsema | +1,4 | results |