nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | 16 | Dames 10 | DOnerv C4+ | 1e ronde 3 | [4] | 02:19,9 | 3e |
Bo Oosterhagen | |||||||
NER | 26 | Dames 11 | DOnerv C4+ | 1e ronde 1 | [2] | 02:13,2 | 3e |
Anna Wage | |||||||
NER | 65 | Dames 4 | DOnerv C4+ | 1e ronde 3 | [6] | 02:12,1 | 2e |
Bo van Essen | |||||||
NER | 79 | Dames 8 | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | [3] | 02:21,8 | 5e |
Anna Verstappen | |||||||
NER | 96 | Dames 9 | DOnerv C4+ | 1e ronde 1 | [2] | 02:18,6 | 1e |
Bloeme Hillen | |||||||
NER | 136 | Dames 2 | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | [3] | 02:18,5 | 5e |
Sophie Maaswinkel | |||||||
NER | 137 | Damesch 1 | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | [4] | 02:05,4 | 2e |
Floor van Vuren | |||||||
NER | 16 | Dames 10 | DOnerv C4+ | 2e ronde 4 | [2] | 02:23,4 | 5e |
Bo Oosterhagen | |||||||
NER | 26 | Dames 11 | DOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [6] | 02:11,8 | 1e |
Anna Wage | |||||||
NER | 65 | Dames 4 | DOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [2] | 02:28,5 | 6e |
Bo van Essen | |||||||
NER | 79 | Dames 8 | DOnerv C4+ | 2e ronde 4 | [4] | 02:18,5 | 4e |
Anna Verstappen | |||||||
NER | 96 | Dames 9 | DOnerv C4+ | 2e ronde 1 | [5] | 02:18,3 | 3e |
Bloeme Hillen | |||||||
NER | 136 | Dames 2 | DOnerv C4+ | 2e ronde 2 | [1] | 02:15,6 | 5e |
Sophie Maaswinkel | |||||||
NER | 137 | Damesch 1 | DOnerv C4+ | 2e ronde 2 | [5] | 02:03,0 | 2e |
Floor van Vuren | |||||||
NER | 16 | Dames 10 | DOnerv C4+ | C-finale | [4] | 02:16,2 | 1e |
Bo Oosterhagen | |||||||
NER | 26 | Dames 11 | DOnerv C4+ | A-finale | [4] | 02:13,8 | 4e |
Anna Wage | |||||||
NER | 65 | Dames 4 | DOnerv C4+ | B-finale | [1] | 02:20,7 | 5e |
Bo van Essen | |||||||
NER | 79 | Dames 8 | DOnerv C4+ | B-finale | [6] | 02:33,4 | 6e |
Anna Verstappen | |||||||
NER | 96 | Dames 9 | DOnerv C4+ | C-finale | [1] | 02:26,6 | 3e |
Bloeme Hillen | |||||||
NER | 136 | Dames 2 | DOnerv C4+ | D-finale | [1] | 02:22,5 | 2e |
Sophie Maaswinkel | |||||||
NER | 137 | Damesch 1 | DOnerv C4+ | B-finale | [6] | 02:02,5 | 4e |
Floor van Vuren |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | 154 | Heren 8 | HOnerv C4+ | 1e ronde 1 | [6] | 02:10,2 | 2e |
Jens Rozenbroek | |||||||
NER | 179 | Heren 10 | HOnerv C4+ | 1e ronde 2 | [1] | 02:11,0 | 5e |
Flynn Martens | |||||||
NER | 216 | Heren 5 | HOnerv C4+ | 1e ronde 4 | [3] | 02:06,1 | 1e |
Tim Staal | |||||||
NER | 231 | Heren 7 | HOnerv C4+ | 1e ronde 3 | [2] | 02:18,7 | 4e |
Guus Mulder | |||||||
NER | 245 | Heren Gladde Vier 2022 | HErv 4+ | 1e ronde 1 | [4] | 01:41,5 | 1e |
Duco van der Kroft | |||||||
NER | 255 | Heren 2 | HOnerv C4+ | 1e ronde 1 | [2] | niet gestart | |
Ted Dissel | |||||||
NER | 262 | Heeren 1 | HOnerv C4+ | 1e ronde 2 | [4] | 01:51,5 | 2e |
Boudewijn Rosingh | |||||||
NER | 154 | Heren 8 | HOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [3] | 02:15,1 | 4e |
Jens Rozenbroek | |||||||
NER | 179 | Heren 10 | HOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [5] | 02:00,8 | 3e |
Flynn Martens | |||||||
NER | 216 | Heren 5 | HOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [4] | 02:00,5 | 2e |
Tim Staal | |||||||
NER | 231 | Heren 7 | HOnerv C4+ | 2e ronde 1 | [5] | 02:30,4 | 5e |
Guus Mulder | |||||||
NER | 245 | Heren Gladde Vier 2022 | HErv 4+ | 2e ronde 1 | [4] | 01:41,1 | 3e |
Duco van der Kroft | |||||||
NER | 262 | Heeren 1 | HOnerv C4+ | 2e ronde 1 | [3] | 01:53,4 | 3e |
Boudewijn Rosingh | |||||||
NER | 255 | Heren 2 | HOnerv C4+ | 2e ronde 4 | [5] | 02:04,6 | 6e |
Ted Dissel | |||||||
NER | 154 | Heren 8 | HOnerv C4+ | C-finale | [3] | 02:08,7 | 2e |
Jens Rozenbroek | |||||||
NER | 179 | Heren 10 | HOnerv C4+ | B-finale | [2] | 02:04,8 | 3e |
Flynn Martens | |||||||
NER | 216 | Heren 5 | HOnerv C4+ | A-finale | [2] | 02:06,2 | 4e |
Tim Staal | |||||||
NER | 231 | Heren 7 | HOnerv C4+ | D-finale | [1] | 02:29,8 | 3e |
Guus Mulder | |||||||
NER | 245 | Heren Gladde Vier 2022 | HErv 4+ | A-finale | [3] | 01:39,6 | 2e |
Duco van der Kroft | |||||||
NER | 255 | Heren 2 | HOnerv C4+ | D-finale | [5] | 02:17,5 | 5e |
Ted Dissel | |||||||
NER | 262 | Heeren 1 | HOnerv C4+ | B-finale | [6] | 01:59,7 | 6e |
Boudewijn Rosingh |