nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 12 | Argo | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | [6] | 02:17,8 | 4e |
Loes Lemans | |||||||
ARG | 48 | Argo | DOnerv C4+ | 1e ronde 4 | [6] | 02:25,2 | 5e |
Maartje in het Veld | |||||||
ARG | 54 | Argo | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | [1] | 02:17,8 | 1e |
Myrthe Tjhie | |||||||
ARG | 73 | Argo | DOnerv C4+ | 1e ronde 1 | [2] | 02:25,8 | 3e |
Anne Hoekema | |||||||
ARG | 100 | Argo | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | [1] | 02:12,8 | 2e |
Manon te Molder | |||||||
ARG | 287 | Argo | DErv 4+ | 1e ronde 1 | [2] | 02:04,6 | 2e |
Daniëlle Maij | |||||||
ARG | 142 | Argo 1 | DOnerv C4+ | 1e ronde 3 | [4] | 01:54,3 | 1e |
Sophie Lommers | |||||||
ARG | 143 | Argo 2 | DOnerv C4+ | 1e ronde 3 | [5] | 01:59,7 | 4e |
Maud de Wit | |||||||
ARG | 12 | Argo | DOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [3] | 02:17,3 | 4e |
Loes Lemans | |||||||
ARG | 48 | Argo | DOnerv C4+ | 2e ronde 1 | [1] | 02:28,0 | 4e |
Maartje in het Veld | |||||||
ARG | 54 | Argo | DOnerv C4+ | 2e ronde 1 | [2] | 02:16,4 | 3e |
Myrthe Tjhie | |||||||
ARG | 73 | Argo | DOnerv C4+ | 2e ronde 2 | [2] | 02:29,0 | 6e |
Anne Hoekema | |||||||
ARG | 100 | Argo | DOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [5] | 02:13,0 | 1e |
Manon te Molder | |||||||
ARG | 287 | Argo | DErv 4+ | 2e ronde 3 | [4] | 02:08,5 | 2e |
Daniëlle Maij | |||||||
ARG | 142 | Argo 1 | DOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [3] | 01:55,4 | 1e |
Sophie Lommers | |||||||
ARG | 143 | Argo 2 | DOnerv C4+ | 2e ronde 4 | [5] | 01:59,9 | 1e |
Maud de Wit | |||||||
ARG | 12 | Argo | DOnerv C4+ | B-finale | [6] | 02:16,9 | 2e |
Loes Lemans | |||||||
ARG | 48 | Argo | DOnerv C4+ | C-finale | [4] | 02:24,0 | 3e |
Maartje in het Veld | |||||||
ARG | 54 | Argo | DOnerv C4+ | B-finale | [6] | 02:19,0 | 4e |
Myrthe Tjhie | |||||||
ARG | 73 | Argo | DOnerv C4+ | D-finale | [2] | 02:27,1 | 3e |
Anne Hoekema | |||||||
ARG | 100 | Argo | DOnerv C4+ | A-finale | [6] | 02:12,4 | 4e |
Manon te Molder | |||||||
ARG | 287 | Argo | DErv 4+ | A-finale | [6] | 02:19,5 | 5e |
Daniëlle Maij | |||||||
ARG | 143 | Argo 2 | DOnerv C4+ | B-finale | [3] | 02:01,2 | 3e |
Maud de Wit | |||||||
ARG | 142 | Argo 1 | DOnerv C4+ | A-finale | [1] | 01:56,2 | 2e |
Sophie Lommers |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 162 | Argo | HOnerv C4+ | 1e ronde 3 | [2] | 02:03,7 | 3e |
Morris Koetse | |||||||
ARG | 195 | Argo | HOnerv C4+ | 1e ronde 4 | [5] | 02:17,7 | 5e |
Floris Goedhart | |||||||
ARG | 219 | Argo | HOnerv C4+ | 1e ronde 4 | [6] | 02:07,5 | 2e |
Floris Zoetemelk | |||||||
ARG | 223 | Argo | HOnerv C4+ | 1e ronde 1 | [5] | 01:58,0 | 2e |
Robin Formesyn | |||||||
ARG | 246 | Argo | HErv 4+ | 1e ronde 1 | [5] | 01:59,4 | 4e |
Siem Bolluyt | |||||||
ARG | 258 | Argo 1 | HOnerv C4+ | 1e ronde 1 | [5] | 01:51,5 | 4e |
Kris Vergouwen | |||||||
ARG | 267 | Argo 2 | HOnerv C4+ | 1e ronde 3 | [3] | 01:55,5 | 4e |
Rik de Jonge | |||||||
ARG | 162 | Argo | HOnerv C4+ | 2e ronde 2 | [6] | 02:31,8 | 6e |
Morris Koetse | |||||||
ARG | 195 | Argo | HOnerv C4+ | 2e ronde 3 | [3] | 01:57,0 | 2e |
Floris Goedhart | |||||||
ARG | 219 | Argo | HOnerv C4+ | 2e ronde 2 | [1] | 02:10,8 | 1e |
Floris Zoetemelk | |||||||
ARG | 223 | Argo | HOnerv C4+ | 2e ronde 4 | [4] | 01:58,4 | 3e |
Robin Formesyn | |||||||
ARG | 246 | Argo | HErv 4+ | 2e ronde 2 | [2] | 01:57,4 | 4e |
Siem Bolluyt | |||||||
ARG | 267 | Argo 2 | HOnerv C4+ | 2e ronde 2 | [1] | 01:53,3 | 4e |
Rik de Jonge | |||||||
ARG | 258 | Argo 1 | HOnerv C4+ | 2e ronde 4 | [6] | 01:50,1 | 2e |
Kris Vergouwen | |||||||
ARG | 162 | Argo | HOnerv C4+ | B-finale | [4] | 02:07,1 | 4e |
Morris Koetse | |||||||
ARG | 195 | Argo | HOnerv C4+ | A-finale | [4] | 01:57,6 | 4e |
Floris Goedhart | |||||||
ARG | 219 | Argo | HOnerv C4+ | B-finale | [4] | 02:01,1 | 2e |
Floris Zoetemelk | |||||||
ARG | 223 | Argo | HOnerv C4+ | A-finale | [4] | 02:01,4 | 5e |
Robin Formesyn | |||||||
ARG | 246 | Argo | HErv 4+ | B-finale | [3] | 01:58,6 | 3e |
Siem Bolluyt | |||||||
ARG | 267 | Argo 2 | HOnerv C4+ | C-finale | [2] | 01:53,4 | 1e |
Rik de Jonge | |||||||
ARG | 258 | Argo 1 | HOnerv C4+ | B-finale | [2] | 01:50,6 | 2e |
Kris Vergouwen |