code | oorsprong | ploeg slag |
---|---|---|
Aegir 1 | ||
Hessel Statius Muller | ||
ARG | Argo | Argo 1 |
Kris Vergouwen | ||
ARG | Argo | Argo 2 |
Rik de Jonge | ||
ASO | Asopos de Vliet | R.I.P. |
Guus Tacke | ||
EUR | Euros | Euros |
Joep van Seeventer | ||
GYA | Gyas | Retourne 1 |
Arnout Pijs | ||
GYA | Gyas | Retourne 2 |
Daniël Meijer | ||
LAG | Laga | Heren TopC4+ 1 |
Ard den Hartog | ||
LAG | Laga | Heren TopC4+ 2 |
Pjotter Dekkers | ||
NER | Nereus | Heeren 1 |
Boudewijn Rosingh | ||
NER | Nereus | Heren 2 |
Ted Dissel | ||
NJO | Njord | Njord 1 |
Mark van de Meene | ||
NJO | Njord | Njord 2 |
Adriaan Barnard | ||
OKE | Okeanos | Okeanos Heeren TopC4+ |
Dennis van Nieuwkerk | ||
PHO | Phocas | Topcvirus |
Arend Eijk | ||
PRO | Proteus-Eretes | HopC4 |
Chris Vogelaar | ||
PRO | Proteus-Eretes | TopCgevieren |
Martijn Damman | ||
SAU | Saurus | Saurus |
Mike Nillesen | ||
SKA | Skadi | Heren 1 |
Viggo Schraven | ||
SKO | Skøll | Løla |
Marin Kuiper | ||
SKO | Skøll | Bøøtgeval |
Sjoerd van Erp | ||
TRI | Triton | Triton |
Mart Weultjes | ||
VID | Vidar | Vidar Heeren Top C4+ |
Maarten Kas |