pos. | code | crew stroke | 500m | finish interval | difference | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DSR | Lukas Obel | 01.29,1 | (2) | 02.56,2 | (1) | ||
Danske Studenters Roklub | 01.29,1 | 01.27,1 | 40.0 spm | |||||
2. | DSR | Oskar Høgel | 01.28,9 | (1) | 03.05,2 | (2) | +9,0 | |
Danske Studenters Roklub | 01.28,9 | 01.36,3 | 35.4 spm | |||||
3. | OR | Niels Trubbach | 01.30,3 | (3) | 03.05,8 | (3) | +9,6 | |
Odense Roklub | 01.30,3 | 01.35,5 | 35.0 spm | |||||
4. | DSR | Tor Kristian Høyer Rasmussen | 01.34,7 | (4) | 03.08,5 | (4) | +12,3 | |
Danske Studenters Roklub | 01.34,7 | 01.33,9 | 35.0 spm | |||||
5. | OR | Henrik Akre Thorup | 01.36,1 | (9) | 03.10,5 | (5) | +14,3 | |
Odense Roklub | 01.36,1 | 01.34,5 | 36.0 spm | |||||
6. | Aalbo | Simon Nygaard-Thomsen | 01.34,9 | (5) | 03.11,3 | (6) | +15,1 | |
Aalborg Roklub | 01.34,9 | 01.36,4 | 35.0 spm | |||||
6. | Aalbo | Frederik Luft | 01.35,0 | (6) | 03.11,3 | (6) | +15,1 | |
Aalborg Roklub | 01.35,0 | 01.36,3 | 35.0 spm | |||||
8. | Aalbo | Steven Teglman | 01.37,0 | (11) | 03.14,7 | (8) | +18,5 | |
Aalborg Roklub | 01.37,0 | 01.37,7 | 32.5 spm | |||||
9. | DSR | Victor Feveile Holck | 01.36,4 | (10) | 03.14,9 | (9) | +18,7 | |
Danske Studenters Roklub | 01.36,4 | 01.38,5 | 35.0 spm | |||||
10. | OR | Carsten Vikkelsøe | 01.37,9 | (13) | 03.17,4 | (10) | +21,2 | |
Odense Roklub | 01.37,9 | 01.39,6 | 34.5 spm | |||||
11. | OR | Kristian Baastrup Søberg | 01.37,9 | (13) | 03.18,2 | (11) | +22,0 | |
Odense Roklub | 01.37,9 | 01.40,3 | 35.5 spm | |||||
12. | OR | Jonatan Kluge | 01.37,8 | (12) | 03.20,2 | (12) | +24,0 | |
Odense Roklub | 01.37,7 | 01.42,5 | 34.0 spm | |||||
13. | Aalbo | Saif Ahmed | 01.35,2 | (7) | 03.23,7 | (13) | +27,5 | |
Aalborg Roklub | 01.35,2 | 01.48,5 | 35.4 spm | |||||
14. | DSR | Mikkel Nymand Gjaldbæk | 01.40,1 | (15) | 03.27,7 | (14) | +31,5 | |
Danske Studenters Roklub | 01.40,1 | 01.47,6 | 36.5 spm | |||||
15. | Aalbo | Tobias Emil Buch Nielsen | 01.35,9 | (8) | 03.30,4 | (15) | +34,2 | |
Aalborg Roklub | 01.35,9 | 01.54,5 | 34.4 spm | |||||
DSR | Niklas Kastberg Frydensberg-Billing | did not start | ||||||
Danske Studenters Roklub | ||||||||
OR | Tobias Taudal | did not start | ||||||
Odense Roklub | ||||||||
OR | Aleksandar Kolev | did not start | ||||||
Odense Roklub | ||||||||
OR | Brestir Bjarnastein Restorff | did not start | ||||||
Odense Roklub |