pos. | code | crew stroke | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sorø | Sofie Steffensen | 01.48,1 | (1) | 03.43,3 | (1) | 05.37,0 | (1) | 07.28,9 | (1) | ||
Sorø Roklub | 01.48,1 | 01.55,1 | 01.53,7 | 01.52,0 | 31.0 spm | |||||||
2. | Stevn | Anna Iversen | 01.52,9 | (2) | 03.51,0 | (2) | 05.49,7 | (2) | 07.45,9 | (2) | +17,0 | |
Roklubben Stevns | 01.52,9 | 01.58,1 | 01.58,7 | 01.56,1 | 30.0 spm | |||||||
3. | Holst | Ella Hjortkær Nørgaard | 01.54,0 | (3) | 03.55,2 | (3) | 05.56,2 | (4) | 07.50,6 | (3) | +21,7 | |
Holstebro Roklub | 01.54,0 | 02.01,2 | 02.01,0 | 01.54,4 | 32.5 spm | |||||||
4. | Holst | Sarah Aslak Gilberg | 01.57,6 | (4) | 03.55,9 | (4) | 05.55,6 | (3) | 07.54,1 | (4) | +25,2 | |
Holstebro Roklub | 01.57,6 | 01.58,3 | 01.59,7 | 01.58,5 | 32.3 spm | |||||||
5. | Stevn | Karen Bakkeskov Feld Andersen | 02.06,3 | (6) | 04.18,7 | (6) | 06.27,9 | (6) | 08.31,0 | (5) | +1.02,1 | |
Roklubben Stevns | 02.06,3 | 02.12,4 | 02.09,1 | 02.03,1 | 29.5 spm | |||||||
Holst | Anna Bosnes | 01.58,0 | (5) | 03.57,2 | (5) | 05.56,2 | (4) | did not finish | ||||
Holstebro Roklub | ||||||||||||
Jels | Anna Thomsen | did not start | ||||||||||
Jels Roklub | ||||||||||||
LR | Tove Bay | did not start | ||||||||||
Lyngby Roklub | ||||||||||||
Kerte | Mille Aagaard | did not start | ||||||||||
Kerteminde Roklub |