pos. | code | crew stroke | 01:00 | 02:00 interval | finish interval | difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SrBrg | Signe Mose Termansen | 274m | (1) | 537m | (1) | 783m | (1) | ||
Sønderborg Roklub | 274m | 263m | 247m | 32.9 spm | ||||||
2. | Jels | Dicte Fyhn | 255m | (2) | 494m | (2) | 723m | (2) | -60m | |
Jels Roklub | 255m | 239m | 229m | 33.9 spm | ||||||
3. | Holst | Vigga Hjortkær | 233m | (4) | 451m | (4) | 678m | (3) | -105m | |
Holstebro Roklub | 233m | 218m | 227m | 30.0 spm | ||||||
4. | Næstv | Selma Björg Birgisdottir | 235m | (3) | 453m | (3) | 677m | (4) | -106m | |
Næstved Roklub | 235m | 218m | 224m | 36.3 spm | ||||||
5. | Stevn | Alma Karlshøj-Andersen | 232m | (5) | 448m | (6) | 671m | (5) | -112m | |
Roklubben Stevns | 232m | 216m | 224m | 32.6 spm | ||||||
6. | Holst | Mille Hagsten | 230m | (6) | 451m | (4) | 661m | (6) | -122m | |
Holstebro Roklub | 230m | 221m | 211m | 37.0 spm | ||||||
7. | Holst | Halgaard 3 | 230m | (6) | 447m | (7) | 653m | (7) | -130m | |
Holstebro Roklub | 230m | 217m | 206m | 42.4 spm | ||||||
8. | Holst | Karen Stoubæk | 223m | (8) | 428m | (8) | 634m | (8) | -149m | |
Holstebro Roklub | 223m | 205m | 206m | 41.3 spm | ||||||
9. | Holst | Mejrup Skole 3 | 216m | (9) | 418m | (9) | 624m | (9) | -159m | |
Holstebro Roklub | 216m | 202m | 206m | 39.4 spm | ||||||
10. | LR | Karen Reimer | 207m | (10) | 405m | (10) | 602m | (10) | -181m | |
Lyngby Roklub | 207m | 198m | 197m | 40.3 spm | ||||||
Holst | Halgaard 4 | did not start | ||||||||
Holstebro Roklub | ||||||||||
Aarhu | Marie Højklint Nielsen | did not start | ||||||||
Aarhus Roklub | ||||||||||
Frede | Amalie Thal-Drexel | did not start | ||||||||
Fredensborg Roklub |