code | origin | crew stroke |
---|---|---|
Aarhu | Aarhus Roklub | Niels Iversen |
Aarhus Roklub | ||
Ameli | Amelias Fars Sport and Fitness Club | Martin Mario Jelani |
Amelias Fars Sport and Fitness Club | ||
Fures | Roklubben Furesø | Rolf Reuther-Nielsen |
Roklubben Furesø | ||
Fures | Roklubben Furesø | Lars Wallin |
Roklubben Furesø | ||
Horse | Horsens Roklub | Carl Johan Runge Andersen |
Horsens Roklub | ||
Humle | Humlebæk Roklub | Keld Strudahl |
Humlebæk Roklub | ||
Køge | Køge Roklub | Torben Pilehøj |
Køge Roklub | ||
Lemv | Lemvig Roklub | Jørgen Jensen |
Lemvig Roklub | ||
Lemv | Lemvig Roklub | Søren P Thomsen |
Lemvig Roklub | ||
Nybrg | Nyborg Roklub | Peter Rasmussen |
Nyborg Roklub | ||
Odder | Odder Roklub | Per Amby |
Odder Roklub | ||
Rissk | Risskov Roklub | Benny Weibel |
Risskov Roklub |