lane | code | crew stroke |
---|---|---|
[1] | OR | Sara Safari Jensen |
Odense Roklub | ||
[2] | Aalbo | Iben Elisabeth Nørgaard |
Aalborg Roklub | ||
[3] | Aalbo | Stine Elizabeth Winge Pearson |
Aalborg Roklub | ||
[4] | OR | Petrea Krag Burba |
Odense Roklub | ||
[5] | OR | Ida Marie Nielsen |
Odense Roklub | ||
[6] | Aalbo | Dros Elisabet Petersen |
Aalborg Roklub | ||
[7] | Aalbo | Karen Hougaard Frost |
Aalborg Roklub | ||
[8] | Aalbo | Marie Møller Nielsen |
Aalborg Roklub | ||
[9] | OR | Sofie Hedvig Jakobsen |
Odense Roklub | ||
[10] | Aalbo | Una Rosa Birgisdottir |
Aalborg Roklub | ||
[11] | Aalbo | Stine Tillebæk Søndergaard |
Aalborg Roklub | ||
[12] | OR | Maria Evald Pedersen |
Odense Roklub | ||
[13] | OR | Sigrid Mark Jørgensen |
Odense Roklub | ||
[14] | OR | Amalie Kiær |
Odense Roklub |