no. | event | crew stroke |
---|---|---|
123 | U23 W | Karen Hougaard Frost |
Aalborg Roklub | ||
125 | W | Janne Sørensen Bøhlers |
Aalborg Roklub | ||
125 | W | Marie Møller Nielsen |
Aalborg Roklub | ||
125 | W | Camilla Frølund |
Aalborg Roklub | ||
126 | LW | Line Thomsen |
Aalborg Roklub | ||
127 | U23 M | Lasse Esbech Stenstrop |
Aalborg Roklub | ||
127 | U23 M | Mikkel Kallesøe |
Aalborg Roklub | ||
129 | M | Mikkel Paetau |
Aalborg Roklub | ||
129 | M | Thorbjørn Bue Petersen |
Aalborg Roklub | ||
129 | M | Anders Esbjerg Nielsen |
Aalborg Roklub | ||
129 | M | Jesper Skovager Thomsen |
Aalborg Roklub | ||
129 | M | Esben Ravn |
Aalborg Roklub | ||
130 | LM | Jannik Mose Skov |
Aalborg Roklub | ||
131 | 30+W | Kim Tanja Hejselbak Nørgaard |
Aalborg Roklub | ||
141 | 30+M | Simon Nygaard-Thomsen |
Aalborg Roklub | ||
141 | 30+M | Troels Dalgaard Danielsen |
Aalborg Roklub |