pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 2 | [2] | 02:05,11 | (1) | 04:12,99 | (1) | 06:20,87 | (1) | 08:34,62 | (1) | |
Jasper Kampman | 02:07,88 | 02:07,88 | 02:13,75 | |||||||||
2. | PHO | Phocas | [3] | 02:06,41 | (2) | 04:18,65 | (2) | 06:28,11 | (2) | 08:45,40 | (2) | |
Eef Lamers | 02:12,24 | 02:09,46 | 02:17,29 | +10,78 | ||||||||
3. | DIE | Diep | [4] | 02:15,88 | (3) | 04:38,65 | (3) | 07:01,01 | (3) | 09:35,14 | (3) | |
Obbe Tibben | 02:22,77 | 02:22,36 | 02:34,13 | +1:00,52 | ||||||||
TRI | Triton 2 | niet gestart | ||||||||||
Lay de Jong |