pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 1 | [3] | 01:40,16 | (1) | 03:28,48 | (1) | 05:15,06 | (1) | 07:06,66 | (1) | FA |
Abel Bokdam | 01:48,32 | 01:46,58 | 01:51,60 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [4] | 01:44,35 | (2) | 03:34,43 | (2) | 05:22,81 | (2) | 07:12,45 | (2) | |
Steven Moerman | 01:50,08 | 01:48,38 | 01:49,64 | +5,79 | ||||||||
3. | NJO | Njord/Willem III | [2] | 01:46,12 | (3) | 03:40,41 | (3) | 05:33,00 | (3) | 07:26,52 | (3) | |
Bouke Algie | 01:54,29 | 01:52,59 | 01:53,52 | +19,86 | ||||||||
PRO | Proteus | niet gestart | ||||||||||
Jiri de Vos |