pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Anna Sanders | |
2 | Famke Meester | |
3 | Simone Wolters | |
4 | Sarah Boom | |
5 | Sara Hulscher | |
6 | Laura Suijker | |
7 | Karlijn Bongenaar | |
stroke | Merle de Vries | |
cox | Thalia Hendricks | |
naam | ||
coach | Bram van den Berg | |
Pim Lohman | ||
Matthijs de Kool | ||
Marre Jansen | ||
Ruben Nijenhuis |
time | race | status |
---|---|---|
za 12:57 | voorwedstrijd 2 | officieel |
za 17:45 | A-finale | officieel |