pos. | naam | |
---|---|---|
boeg | Sophie Harleman | |
2 | Leonie Schrijver | |
3 | Maaike Visser | |
4 | Eva den Uijl | |
5 | Roos Bos | |
6 | Mieke van Heeringen | |
7 | Roos Peeters | |
slag | Merel Livestro | |
stuur | Samir Farhan | |
naam | ||
coach | Gijs van der Biesen | |
Daphne Bruil | ||
Jade Suijs | ||
Lize Konings | ARG | |
Heleen Gierveld | ||
Erik Mus |
tijd | race | status |
---|---|---|
11:45 | voorwedstrijd 2 | gefinisht |
17:21 | A-finale | gefinisht |