Prijsuitreiking De ceremonie voor de nummers 1, 2, 3 en de Senior B winnaar, zal om 10:00 beginnen in het sportcafe op de Willem-Alexanderbaan |
Herverdeling banen Er is besloten om in 'waaiervorm' te starten. De twee snelste ploegen uit de halve finales liggen in de windluwste banen (3-4), de tweede plekken op 5-6 en de derde op 7-8. Banen 1 en 2 zijn verboden te betreden. |
pos. | code | ploeg slag | nummer | 400m | 900m interval | 1400m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | -- | 03:00,67 | (1) | -- | 06:28,82 | (1) | ||||
J.G. Van Haasteren | ||||||||||||
2. | SKA | Skadi | -- | 03:01,01 | (2) | -- | 06:30,55 | (2) | ||||
Daniël den Ouden | +1,73 | |||||||||||
3. | NER | Nereus | -- | 03:01,82 | (3) | -- | 06:32,64 | (3) | ||||
Sicco Nessen | +3,82 | |||||||||||
4. | GYA | Gyas | -- | 03:02,76 | (4) | -- | 06:33,87 | (4) | ||||
Rémy de Jong | +5,05 | |||||||||||
5. | SKO | Skøll | -- | 03:04,59 | (5) | -- | 06:36,79 | (5) | ||||
Ralf ter Burg | +7,97 | |||||||||||
6. | ASO | Asopos | -- | 03:05,67 | (8) | -- | 06:39,39 | (6) | ||||
Elwin Flaman | +10,57 | |||||||||||
7. | VID | Vidar | -- | 03:04,85 | (6) | -- | 06:40,34 | (7) | ||||
Jester Koldijk | +11,52 | |||||||||||
8. | PHO | Phocas | -- | 03:06,29 | (9) | -- | 06:41,52 | (8) | ||||
Aaron Wijnker | +12,70 | |||||||||||
9. | PRO | Proteus | -- | 03:05,21 | (7) | -- | 06:41,55 | (9) | ||||
Frank Overes | +12,73 | |||||||||||
10. | NJO | Njord | -- | 03:07,42 | (11) | -- | 06:44,34 | (10) | ||||
Sven Brinkman | +15,52 | |||||||||||
11. | TRI | Triton | -- | 03:07,26 | (10) | -- | 06:45,12 | (11) | ||||
Marijn Valk | +16,30 | |||||||||||
12. | AEG | Aegir | -- | 03:08,01 | (13) | -- | 06:45,27 | (12) | ||||
Frederik Hillenbrand | +16,45 | |||||||||||
13. | EUR | Euros | -- | 03:09,75 | (15) | -- | 06:45,61 | (13) | ||||
Roeland Heeres | +16,79 | |||||||||||
14. | ORC | Orca | -- | 03:08,98 | (14) | -- | 06:46,23 | (14) | ||||
Robert Slob | +17,41 | |||||||||||
15. | OKE | Okeanos | -- | 03:07,92 | (12) | -- | 06:47,68 | (15) | ||||
Mark Wessels | +18,86 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [5] | 01:54,18 | (2) | 03:50,11 | (1) | 05:46,87 | (1) | 07:42,61 | (1) | HF |
Marijn Valk | 01:55,93 | 01:56,76 | 01:55,74 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos | [7] | 01:55,49 | (4) | 03:53,19 | (4) | 05:50,05 | (2) | 07:46,02 | (2) | HF |
Mark Wessels | 01:57,70 | 01:56,86 | 01:55,97 | +3,41 | ||||||||
3. | ORC | Orca | [3] | 01:53,83 | (1) | 03:51,53 | (3) | 05:51,14 | (3) | 07:46,39 | (3) | FC |
Robert Slob | 01:57,70 | 01:59,61 | 01:55,25 | +3,78 | ||||||||
4. | EUR | Euros | [6] | 01:54,65 | (3) | 03:50,79 | (2) | 05:51,45 | (4) | 07:46,79 | (4) | FC |
Roeland Heeres | 01:56,14 | 02:00,66 | 01:55,34 | +4,18 | ||||||||
5. | AEG | Aegir | [4] | 01:59,13 | (5) | 03:53,83 | (5) | 05:55,34 | (5) | 07:47,46 | (5) | FC |
Frederik Hillenbrand | 01:54,70 | 02:01,51 | 01:52,12 | +4,85 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |