pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [7] | 01:53,80 | (1) | 03:54,91 | (1) | 05:58,87 | (1) | 08:04,32 | (1) | FA |
Bastiaan Collette | 02:01,10 | 02:03,96 | 02:05,45 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [3] | 01:56,80 | (2) | 04:02,75 | (3) | 06:02,58 | (2) | 08:13,56 | (2) | FA |
Bart Overes | 02:05,95 | 01:59,83 | 02:10,97 | +9,24 | ||||||||
3. | HUN | Hunze | [5] | 02:01,10 | (4) | 04:16,46 | (6) | 06:16,46 | (4) | 08:18,86 | (3) | FA |
Daan Middendorp | 02:15,36 | 01:59,99 | 02:02,40 | +14,54 | ||||||||
4. | NER | Nereus 2 | [4] | 01:58,24 | (3) | 04:03,57 | (4) | 06:09,89 | (3) | 08:29,55 | (4) | FB |
Brinio Claerbout | 02:05,32 | 02:06,32 | 02:19,65 | +25,23 | ||||||||
5. | PHO | Phocas 2 | [6] | 02:02,33 | (5) | 04:11,94 | (5) | 06:24,24 | (5) | 08:31,84 | (5) | FB |
Arno te Brake | 02:09,60 | 02:12,30 | 02:07,60 | +27,52 | ||||||||
6. | AMS | Amstel | [2] | 02:06,87 | (6) | 03:55,91 | (2) | 06:29,54 | (6) | 08:39,93 | (6) | FB |
Quinten Ooms | 01:49,04 | 02:33,63 | 02:10,39 | +35,61 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAA | Maas | [4] | 01:52,68 | (1) | 03:58,06 | (2) | 06:01,27 | (1) | 08:00,37 | (1) | FA |
Charles Mulot | 02:05,37 | 02:03,21 | 01:59,09 | |||||||||
2. | PHO | Phocas 1 | [5] | 02:02,46 | (5) | 03:56,06 | (1) | 06:03,83 | (3) | 08:04,43 | (2) | FA |
Erwin Huzen | 01:53,60 | 02:07,77 | 02:00,60 | +4,06 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [2] | 01:57,88 | (3) | 03:59,04 | (3) | 06:02,81 | (2) | 08:06,40 | (3) | FA |
Hugo Maassen | 02:01,16 | 02:03,76 | 02:03,59 | +6,03 | ||||||||
4. | SPA | Spaarne | [7] | 01:59,94 | (4) | 04:07,21 | (4) | 06:18,25 | (4) | 08:24,43 | (4) | FB |
Jeroen Boot | 02:07,27 | 02:11,03 | 02:06,18 | +24,06 | ||||||||
5. | AEG | Aegir | [6] | 02:05,09 | (6) | 04:14,04 | (6) | 06:25,12 | (6) | 08:30,75 | (5) | FB |
Alexander Bletsis | 02:08,95 | 02:11,08 | 02:05,62 | +30,38 | ||||||||
6. | NER | Nereus 1 | [3] | 01:56,52 | (2) | 04:10,64 | (5) | 06:23,71 | (5) | 08:36,50 | (6) | FB |
Berend Koene | 02:14,12 | 02:13,07 | 02:12,78 | +36,13 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus 2 | [6] | 02:11,32 | (1) | 04:45,50 | (5) | 06:46,54 | (1) | 09:01,29 | (1) | |
Brinio Claerbout | 02:34,18 | 02:01,04 | 02:14,75 | |||||||||
2. | PHO | Phocas 2 | [4] | 02:16,61 | (3) | 04:36,60 | (3) | 06:53,57 | (2) | 09:06,56 | (2) | |
Arno te Brake | 02:19,98 | 02:16,97 | 02:12,99 | +5,27 | ||||||||
3. | SPA | Spaarne | [5] | 02:16,10 | (2) | 04:35,09 | (2) | 06:54,60 | (3) | 09:08,20 | (3) | |
Jeroen Boot | 02:18,99 | 02:19,50 | 02:13,60 | +6,91 | ||||||||
4. | AEG | Aegir | [7] | 02:20,42 | (4) | 04:27,32 | (1) | 07:05,46 | (5) | 09:17,39 | (4) | |
Alexander Bletsis | 02:06,90 | 02:38,13 | 02:11,92 | +16,10 | ||||||||
5. | NER | Nereus 1 | [3] | 02:20,71 | (5) | 04:42,12 | (4) | 07:02,36 | (4) | 09:18,60 | (5) | |
Berend Koene | 02:21,41 | 02:20,24 | 02:16,24 | +17,31 | ||||||||
AMS | Amstel | niet gestart | ||||||||||
Quinten Ooms |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [5] | 02:03,59 | (1) | 04:12,27 | (1) | 06:19,52 | (1) | 08:25,93 | (1) | |
Bastiaan Collette | 02:08,68 | 02:07,24 | 02:06,40 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [6] | 02:06,53 | (3) | 04:18,21 | (2) | 06:26,51 | (2) | 08:31,20 | (2) | |
Bart Overes | 02:11,68 | 02:08,29 | 02:04,69 | +5,27 | ||||||||
3. | MAA | Maas | [4] | 02:08,41 | (4) | 04:21,04 | (4) | 06:30,34 | (3) | 08:37,39 | (3) | |
Charles Mulot | 02:12,62 | 02:09,30 | 02:07,04 | +11,46 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [7] | 02:10,63 | (5) | 04:26,42 | (5) | 06:37,50 | (5) | 08:43,12 | (4) | |
Hugo Maassen | 02:15,78 | 02:11,08 | 02:05,61 | +17,19 | ||||||||
5. | PHO | Phocas 1 | [3] | 02:04,49 | (2) | 04:20,44 | (3) | 06:33,05 | (4) | 08:45,44 | (5) | |
Erwin Huzen | 02:15,95 | 02:12,61 | 02:12,38 | +19,51 | ||||||||
6. | HUN | Hunze | [2] | 02:15,46 | (6) | 04:33,42 | (6) | 06:43,88 | (6) | 08:56,81 | (6) | |
Daan Middendorp | 02:17,96 | 02:10,46 | 02:12,92 | +30,88 |