ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos 3 | [2] | 01:43,60 | (1) | 03:35,30 | (1) | 05:30,68 | (1) | 07:23,99 | (1) |
Mechiel Versluis | 01:51,70 | 01:55,38 | 01:53,31 | |||||||
THE | Theta | [3] | 01:48,32 | (3) | 03:45,89 | (3) | 05:42,01 | (3) | 07:31,29 | (2) |
Arjan Kuipers | 01:57,57 | 01:56,12 | 01:49,28 | |||||||
PHO | Phocas 2 | [5] | 01:44,12 | (2) | 03:39,73 | (2) | 05:38,18 | (2) | 07:40,38 | (3) |
Glen Kemps | 01:55,61 | 01:58,45 | 02:02,20 | |||||||
OKE | Okeanos 1 | [4] | 01:50,54 | (4) | 03:51,57 | (4) | 05:53,94 | (4) | 07:56,19 | (4) |
Frits Eggink | 02:01,03 | 02:02,37 | 02:02,25 | |||||||
RIC | RIC | [6] | 01:58,23 | (5) | 03:55,85 | (5) | 06:01,21 | (5) | 08:07,78 | (5) |
Wilko Pels | 01:57,62 | 02:05,36 | 02:06,57 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 2 | [4] | 01:57,43 | (1) | 04:01,65 | (1) | 06:09,24 | (1) | 08:14,41 | (1) |
Marleen van Roessel | 02:04,22 | 02:07,59 | 02:05,17 | |||||||
THE | Theta | [3] | 02:00,69 | (3) | 04:04,16 | (2) | 06:11,07 | (3) | 08:14,86 | (2) |
Rianne Dekker | 02:03,47 | 02:06,91 | 02:03,79 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:59,21 | (2) | 04:04,49 | (3) | 06:10,72 | (2) | 08:16,30 | (3) |
Nienke van Hoogenhuyze | 02:05,28 | 02:06,23 | 02:05,58 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 02:01,40 | (4) | 04:06,57 | (4) | 06:13,61 | (4) | 08:18,59 | (4) |
José van Paassen | 02:05,17 | 02:07,04 | 02:04,98 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [6] | 01:29,44 | (1) | -- | 04:49,58 | (1) | 06:33,47 | (1) | |
W van Loenen | 01:43,89 | |||||||||
SKO | Skøll | [2] | 01:34,55 | (3) | -- | 04:58,71 | (3) | 06:39,02 | (2) | |
Thijs Riemersma | 01:40,31 | |||||||||
THE | Theta | [5] | 01:31,84 | (2) | -- | 04:54,02 | (2) | 06:40,74 | (3) | |
Menno Veenstra | 01:46,72 | |||||||||
ORC | Orca | [3] | 01:36,99 | (4) | -- | 05:03,83 | (4) | 06:45,36 | (4) | |
Yorick Sijsling | 01:41,53 | |||||||||
PHO | Phocas/Theta | [4] | 01:38,94 | (5) | -- | 05:11,94 | (5) | 06:58,44 | (5) | |
Walter Dekkers | 01:46,50 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:24,64 | (1) | 02:56,16 | (1) | 04:30,78 | (1) | 06:05,61 | (1) |
Philip d'Ailly | 01:31,52 | 01:34,62 | 01:34,83 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [3] | 01:26,20 | (3) | 03:00,98 | (3) | 04:35,17 | (3) | 06:07,09 | (2) |
Marcus Stalling | 01:34,78 | 01:34,19 | 01:31,92 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 01:25,30 | (2) | 02:59,35 | (2) | 04:34,35 | (2) | 06:07,97 | (3) |
Raphaël Dijkstra | 01:34,05 | 01:35,00 | 01:33,62 | |||||||
THE | Theta | [2] | 01:28,74 | (4) | 03:03,31 | (4) | 04:37,93 | (4) | 06:11,94 | (4) |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:34,57 | 01:34,62 | 01:34,01 | |||||||
NJO | Njord | [4] | 01:31,48 | (5) | 03:10,60 | (5) | 04:53,17 | (5) | 06:34,14 | (5) |
Bavo Croiset | 01:39,12 | 01:42,57 | 01:40,97 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [2] | -- | 03:05,97 | (1) | 04:43,08 | (1) | 06:18,46 | (1) | |
Ward van den Boorn | 01:37,11 | 01:35,38 | ||||||||
THE | Theta/Saurus | [4] | -- | 03:08,35 | (2) | 04:45,69 | (3) | 06:19,06 | (2) | |
Stef Schenkelaars | 01:37,34 | 01:33,37 | ||||||||
PHO | Phocas | [3] | -- | 03:08,67 | (3) | 04:44,87 | (2) | 06:22,73 | (3) | |
Mylcher Majdandzic | 01:36,20 | 01:37,86 | ||||||||
PRO | Proteus | [6] | -- | 03:10,03 | (4) | 04:51,08 | (4) | 06:30,69 | (4) | |
Alexander Valstar | 01:41,05 | 01:39,61 | ||||||||
ARG | Argo | [5] | -- | 03:10,69 | (5) | 04:52,83 | (5) | 06:36,09 | (5) | |
Sivan van Leerzem | 01:42,14 | 01:43,26 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [2] | 01:59,63 | (2) | 04:02,59 | (2) | 06:05,93 | (2) | 08:04,44 | (1) |
Nienke van Hoogenhuyze | 02:02,96 | 02:03,34 | 01:58,51 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:55,56 | (1) | 03:58,28 | (1) | 06:04,16 | (1) | 08:10,17 | (2) |
Lisa Wörner | 02:02,72 | 02:05,88 | 02:06,01 | |||||||
ORC | Orca 2 | [5] | 02:01,62 | (4) | 04:03,02 | (3) | 06:09,00 | (4) | 08:11,62 | (3) |
Marleen van Roessel | 02:01,40 | 02:05,98 | 02:02,62 | |||||||
SKO | Skøll | [6] | 02:01,27 | (3) | 04:05,00 | (5) | 06:11,23 | (5) | 08:15,03 | (4) |
Tess van Ouwerkerk | 02:03,73 | 02:06,23 | 02:03,80 | |||||||
THE | Theta | [3] | 02:01,82 | (5) | 04:03,43 | (4) | 06:06,37 | (3) | 08:20,95 | (5) |
Rianne Dekker | 02:01,61 | 02:02,94 | 02:14,58 | |||||||
SKA | Skadi | [7] | 02:02,79 | (6) | 04:13,07 | (6) | 06:24,98 | (6) | 08:37,29 | (6) |
Tanja Saat | 02:10,28 | 02:11,91 | 02:12,31 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas/Skøll/Willem III | [4] | 01:29,19 | (1) | 03:02,60 | (1) | 04:36,03 | (1) | 06:07,26 | (1) |
Tycho Muda | 01:33,41 | 01:33,43 | 01:31,23 | |||||||
NER | Nereus/Triton | [3] | 01:29,85 | (2) | 03:03,86 | (2) | 04:39,00 | (2) | 06:10,12 | (2) |
Kaj Hendriks | 01:34,01 | 01:35,14 | 01:31,12 | |||||||
PRO | Proteus/Njord/Asopos/Skadi | [6] | 01:31,93 | (4) | 03:06,69 | (3) | 04:43,54 | (3) | 06:18,95 | (3) |
Thijs van Luijk | 01:34,76 | 01:36,85 | 01:35,41 | |||||||
ORC | Orca | [5] | 01:30,96 | (3) | 03:07,02 | (4) | 04:47,18 | (4) | 06:23,87 | (4) |
Sebastiaan Huber | 01:36,06 | 01:40,16 | 01:36,69 | |||||||
THE | Theta/Phocas/Proteus | [2] | 01:35,02 | (5) | 03:14,93 | (5) | 04:56,61 | (5) | 06:34,07 | (5) |
Glen Kemps | 01:39,91 | 01:41,68 | 01:37,46 | |||||||
VID | Vidar | [7] | niet verschenen | |||||||
Bob Heijnekamp |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [6] | 01:28,86 | (1) | 03:03,79 | (1) | 04:39,19 | (1) | 06:15,18 | (1) |
Jos Meyer | 01:34,93 | 01:35,40 | 01:35,99 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:29,82 | (3) | 03:05,16 | (2) | 04:40,80 | (2) | 06:16,60 | (2) |
Reinier Spillenaar Bilgen | 01:35,34 | 01:35,64 | 01:35,80 | |||||||
THE | Theta | [2] | 01:30,64 | (4) | 03:11,91 | (5) | 04:43,95 | (5) | 06:18,92 | (3) |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:41,27 | 01:32,04 | 01:34,97 | |||||||
LAG | Laga | [7] | 01:32,19 | (5) | 03:07,91 | (3) | 04:42,73 | (3) | 06:19,12 | (4) |
T. Lengkeek | 01:35,72 | 01:34,82 | 01:36,39 | |||||||
PHO | Phocas | [5] | 01:29,38 | (2) | 03:08,65 | (4) | 04:43,67 | (4) | 06:19,75 | (5) |
Raphaël Dijkstra | 01:39,27 | 01:35,02 | 01:36,08 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | teruggetrokken | |||||||
Han Groosman |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus 2 | [5] | 01:40,21 | (1) | -- | 05:06,31 | (1) | 06:51,07 | (1) | |
Thijmen Böekling | 01:44,76 | |||||||||
ORC | Orca | [4] | 01:42,79 | (2) | 03:27,17 | (1) | 05:10,19 | (2) | 06:52,80 | (2) |
Yorick Sijsling | 01:44,38 | 01:43,02 | 01:42,61 | |||||||
PHO | Phocas/Theta | [3] | 01:43,49 | (3) | 03:32,02 | (2) | 05:22,89 | (3) | 07:10,52 | (3) |
Walter Dekkers | 01:48,53 | 01:50,87 | 01:47,63 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus 1 | [5] | 01:33,49 | (2) | 03:15,03 | (2) | 04:56,73 | (1) | 06:33,93 | (1) |
Timo van Wittmarschen | 01:41,54 | 01:41,70 | 01:37,20 | |||||||
LAG | Laga | [4] | 01:31,57 | (1) | 03:13,49 | (1) | 04:56,96 | (2) | 06:36,64 | (2) |
W van Loenen | 01:41,92 | 01:43,47 | 01:39,68 | |||||||
AEG | Aegir/Gyas | [6] | 01:38,00 | (4) | 03:18,66 | (3) | 05:00,25 | (3) | 06:41,93 | (3) |
Thomas van den Oever | 01:40,66 | 01:41,59 | 01:41,68 | |||||||
TRI | Triton | [7] | 01:37,48 | (3) | 03:23,93 | (4) | 05:06,03 | (4) | 06:48,57 | (4) |
Luc Snijders | 01:46,45 | 01:42,10 | 01:42,54 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:38,49 | (5) | -- | 05:11,58 | (5) | 06:55,96 | (5) | |
Thijs Riemersma | 01:44,38 | |||||||||
THE | Theta | [2] | teruggetrokken | |||||||
Menno Veenstra |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [3] | 01:28,92 | (1) | 03:02,58 | (1) | 04:37,30 | (1) | 06:11,06 | (1) |
Ward van den Boorn | 01:33,66 | 01:34,72 | 01:33,76 | |||||||
OKE | Okeanos | [2] | 01:29,69 | (2) | 03:04,78 | (2) | 04:40,68 | (3) | 06:14,24 | (2) |
Trond Husby | 01:35,09 | 01:35,90 | 01:33,56 | |||||||
THE | Theta/Saurus | [7] | 01:32,17 | (4) | 03:06,53 | (4) | 04:40,36 | (2) | 06:16,25 | (3) |
Stef Schenkelaars | 01:34,36 | 01:33,83 | 01:35,89 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:31,09 | (3) | 03:05,66 | (3) | 04:42,42 | (4) | 06:19,38 | (4) |
Jeroen Brouwers | 01:34,57 | 01:36,76 | 01:36,96 | |||||||
SKO | Skøll | [5] | 01:32,69 | (5) | 03:08,26 | (5) | 04:45,50 | (5) | 06:21,71 | (5) |
Sjoerd ten Brinke | 01:35,57 | 01:37,24 | 01:36,21 | |||||||
LAG | Laga/Gyas | [4] | 01:35,27 | (6) | 03:10,71 | (6) | 04:47,00 | (6) | 06:22,38 | (6) |
Lorenzo Sinteur | 01:35,44 | 01:36,29 | 01:35,38 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta/Vidar | [6] | 01:39,06 | (1) | 03:23,17 | (1) | 05:08,01 | (1) | 06:53,07 | (1) |
Youri Vaes | 01:44,11 | 01:44,84 | 01:45,06 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:39,78 | (2) | 03:24,51 | (2) | 05:12,61 | (2) | 06:57,10 | (2) |
Mark Rottier | 01:44,73 | 01:48,10 | 01:44,49 | |||||||
OKE | Okeanos/Maas | [5] | 01:40,84 | (3) | 03:28,12 | (3) | 05:14,21 | (3) | 06:58,99 | (3) |
Robin Kraak | 01:47,28 | 01:46,09 | 01:44,78 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [7] | 01:49,28 | (2) | 03:44,29 | (2) | 05:38,74 | (1) | 07:31,15 | (1) |
Arjan Kuipers | 01:55,01 | 01:54,45 | 01:52,41 | |||||||
PHO | Phocas 1 | [3] | 01:49,02 | (1) | 03:43,77 | (1) | 05:39,20 | (2) | 07:36,46 | (2) |
Sjoerd Vogels | 01:54,75 | 01:55,43 | 01:57,26 | |||||||
SKO | Skøll 1 | [4] | 01:52,06 | (4) | 03:49,37 | (4) | 05:44,44 | (3) | 07:41,08 | (3) |
Nikola Banishki | 01:57,31 | 01:55,07 | 01:56,64 | |||||||
SKA | Skadi | [6] | 01:50,72 | (3) | 03:48,24 | (3) | 05:58,18 | (5) | 07:50,43 | (4) |
Bastiaan van der Woude | 01:57,52 | 02:09,94 | 01:52,25 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:55,82 | (5) | 03:56,01 | (5) | 05:47,48 | (4) | 08:01,88 | (5) |
Jonathan Redeker | 02:00,19 | 01:51,47 | 02:14,40 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [7] | 01:42,69 | (1) | 03:30,42 | (1) | 05:22,44 | (1) | 07:14,00 | (1) |
Maaike Head | 01:47,73 | 01:52,02 | 01:51,56 | |||||||
OKE | Okeanos | [3] | 01:48,22 | (4) | 03:40,52 | (3) | 05:32,66 | (2) | 07:22,05 | (2) |
Annelies Labots | 01:52,30 | 01:52,14 | 01:49,39 | |||||||
OKE | Okeanos/Theta | [6] | 01:46,17 | (2) | 03:37,62 | (2) | 05:33,63 | (3) | 07:27,60 | (3) |
Lisa Scheenaard | 01:51,45 | 01:56,01 | 01:53,97 | |||||||
SKA | Skadi/Laga | [4] | 01:50,31 | (5) | 03:45,17 | (5) | 05:41,02 | (4) | 07:35,25 | (4) |
M.M.H. Kraaijkamp | 01:54,86 | 01:55,85 | 01:54,23 | |||||||
NER | Nereus | [5] | 01:47,69 | (3) | 03:44,55 | (4) | 05:45,41 | (5) | 07:40,56 | (5) |
Rhea van Leeuwen | 01:56,86 | 02:00,86 | 01:55,15 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 2 | [4] | 01:31,41 | (1) | 03:05,80 | (1) | 04:42,53 | (1) | 06:20,64 | (1) |
M.B. Ruppert | 01:34,39 | 01:36,73 | 01:38,11 | |||||||
SKA | Skadi | [6] | 01:32,33 | (2) | 03:08,49 | (2) | 04:48,54 | (2) | 06:27,08 | (2) |
Erik van de Zande | 01:36,16 | 01:40,05 | 01:38,54 | |||||||
PRO | Proteus/Theta/Phocas | [5] | 01:35,71 | (3) | 03:20,81 | (3) | 05:03,74 | (3) | 06:47,76 | (3) |
Sjoerd de Groot | 01:45,10 | 01:42,93 | 01:44,02 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [3] | 01:57,54 | (1) | 04:00,23 | (1) | 06:03,62 | (1) | 08:08,59 | (1) |
Vera Cornelissen | 02:02,69 | 02:03,39 | 02:04,97 | |||||||
THE | Theta | [6] | 01:59,54 | (3) | 04:05,52 | (2) | 06:13,89 | (2) | 08:21,94 | (2) |
Rianne Dekker | 02:05,98 | 02:08,37 | 02:08,05 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:58,56 | (2) | 04:06,97 | (3) | 06:17,45 | (3) | 08:27,47 | (3) |
Nienke van Hoogenhuyze | 02:08,41 | 02:10,48 | 02:10,02 | |||||||
HOO | Hoop | [4] | 02:06,58 | (4) | 04:22,55 | (4) | 06:40,40 | (4) | 08:56,39 | (4) |
Teuntje Tijssen | 02:15,97 | 02:17,85 | 02:15,99 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:30,32 | (1) | 03:10,02 | (1) | 04:51,24 | (1) | 06:32,13 | (1) |
Dirk Uittenbogaard | 01:39,70 | 01:41,22 | 01:40,89 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:36,81 | (3) | 03:14,61 | (2) | 04:55,22 | (2) | 06:35,72 | (2) |
Harold Langen | 01:37,80 | 01:40,61 | 01:40,50 | |||||||
MAA | Maas | [7] | 01:36,10 | (2) | 03:17,23 | (3) | 05:04,40 | (3) | 06:50,40 | (3) |
Daan Weide | 01:41,13 | 01:47,17 | 01:46,00 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 01:39,50 | (4) | 03:27,13 | (4) | 05:17,84 | (4) | 07:06,77 | (4) |
Mark Rottier | 01:47,63 | 01:50,71 | 01:48,93 | |||||||
THE | Theta/Vidar | [4] | 01:42,87 | (5) | 03:30,56 | (5) | 05:20,09 | (5) | 07:06,78 | (5) |
Youri Vaes | 01:47,69 | 01:49,53 | 01:46,69 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta 1 | [5] | -- | 03:09,18 | (1) | 04:47,57 | (1) | 06:26,22 | (1) | |
Menno Veenstra | 01:38,39 | 01:38,65 | ||||||||
SAU | Saurus | [3] | -- | 03:13,83 | (2) | 04:55,63 | (2) | 06:40,05 | (2) | |
Menno Kaunang | 01:41,80 | 01:44,42 | ||||||||
TRI | Triton | [7] | -- | 03:14,45 | (3) | 04:59,78 | (3) | 06:45,29 | (3) | |
Luc Snijders | 01:45,33 | 01:45,51 | ||||||||
PHO | Phocas/Theta | [4] | -- | 03:24,84 | (5) | 05:07,67 | (5) | 06:52,01 | (4) | |
Walter Dekkers | 01:42,83 | 01:44,34 | ||||||||
ORC | Orca | [6] | -- | 03:18,60 | (4) | 05:06,56 | (4) | 06:56,52 | (5) | |
Yorick Sijsling | 01:47,96 | 01:49,96 | ||||||||
THE | Theta 2 | [2] | teruggetrokken | |||||||
Stef Schenkelaars |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 2 | [4] | 01:44,96 | (1) | 03:38,87 | (1) | 05:35,96 | (1) | 07:35,52 | (1) |
Ties Corten | 01:53,91 | 01:57,09 | 01:59,56 | |||||||
PHO | Phocas 2 | [2] | 01:50,41 | (3) | 03:49,17 | (3) | 05:48,33 | (3) | 07:46,26 | (2) |
Glen Kemps | 01:58,76 | 01:59,16 | 01:57,93 | |||||||
PHO | Phocas 1 | [7] | 01:48,91 | (2) | 03:47,85 | (2) | 05:46,15 | (2) | 07:52,43 | (3) |
Sjoerd Vogels | 01:58,94 | 01:58,30 | 02:06,28 | |||||||
EUR | Euros | [6] | 01:50,98 | (4) | 03:49,92 | (4) | 05:53,12 | (4) | 07:57,00 | (4) |
Dirk-Jan Fokkens | 01:58,94 | 02:03,20 | 02:03,88 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:52,99 | (5) | 03:55,59 | (5) | 05:58,80 | (5) | 08:01,60 | (5) |
Daan van Harten | 02:02,60 | 02:03,21 | 02:02,80 | |||||||
THE | Theta | [5] | 01:53,68 | (6) | 03:56,08 | (6) | 06:04,82 | (6) | 08:17,31 | (6) |
Arjan Kuipers | 02:02,40 | 02:08,74 | 02:12,49 |