ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [4] | 01:40,96 | (1) | 03:47,02 | (1) | 05:47,08 | (1) | 07:47,29 | (1) |
Neelke Oosterloo | 02:06,06 | 02:00,06 | 02:00,21 | |||||||
LAG | Laga 2 | [5] | 01:54,28 | (5) | 03:54,75 | (4) | 05:52,35 | (2) | 07:52,77 | (2) |
E.M.L. van Miltenburg | 02:00,47 | 01:57,60 | 02:00,42 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 01:52,93 | (3) | 03:53,08 | (2) | 05:52,86 | (3) | 07:53,09 | (3) |
Elise Bressers | 02:00,15 | 01:59,78 | 02:00,23 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 01:50,02 | (2) | 03:53,26 | (3) | 05:57,17 | (5) | 07:56,61 | (4) |
Annick Missotten | 02:03,24 | 02:03,91 | 01:59,44 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 01:53,86 | (4) | 03:55,08 | (5) | 05:56,82 | (4) | 07:58,38 | (5) |
Gitta Overdevest | 02:01,22 | 02:01,74 | 02:01,56 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [6] | 01:42,21 | (2) | 03:32,76 | (2) | 05:26,01 | (2) | 07:17,67 | (1) |
Marleen Mol | 01:50,55 | 01:53,25 | 01:51,66 | |||||||
SAU | Saurus | [4] | 01:41,33 | (1) | 03:31,00 | (1) | 05:25,18 | (1) | 07:20,47 | (2) |
Esther Ruijter | 01:49,67 | 01:54,18 | 01:55,29 | |||||||
PHO | Phocas/Argo | [3] | 01:45,56 | (3) | 03:40,20 | (3) | 05:34,20 | (3) | 07:26,89 | (3) |
Geke Litjens | 01:54,64 | 01:54,00 | 01:52,69 | |||||||
PRO | Proteus | [7] | 01:49,85 | (5) | 03:41,81 | (4) | 05:36,96 | (4) | 07:30,95 | (4) |
Sophie Glas | 01:51,96 | 01:55,15 | 01:53,99 | |||||||
SKO | Skøll/Orca | [5] | 01:47,52 | (4) | 03:43,07 | (5) | 05:38,95 | (5) | 07:36,04 | (5) |
Tessel Boerma | 01:55,55 | 01:55,88 | 01:57,09 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [7] | 01:56,10 | (1) | -- | 06:08,89 | (1) | 08:12,11 | (1) | |
Janneke van de Meulen | 02:03,22 | |||||||||
SKO | Skøll | [2] | 01:58,44 | (2) | -- | 06:11,02 | (2) | 08:14,53 | (2) | |
Nine Douwes Dekker | 02:03,51 | |||||||||
ORC | Orca 1 | [4] | 01:58,81 | (3) | -- | 06:16,57 | (3) | 08:23,73 | (3) | |
Rosa Bas | 02:07,16 | |||||||||
VID | Vidar | [5] | 02:04,19 | (5) | -- | 06:20,58 | (4) | 08:28,36 | (4) | |
Emily Weimar | 02:07,78 | |||||||||
ARG | Argo | [3] | 02:00,50 | (4) | -- | 06:23,74 | (5) | 08:34,58 | (5) | |
Laura van de Wardt | 02:10,84 | |||||||||
SAU | Saurus | [6] | 02:10,13 | (6) | -- | 06:50,77 | (6) | 09:07,67 | (6) | |
Marloes Verholt | 02:16,90 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus 2 | [4] | 01:52,56 | (1) | 03:48,78 | (1) | 05:53,96 | (1) | 07:56,97 | (1) |
Myrte de Boer | 01:56,22 | 02:05,18 | 02:03,01 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 01:52,86 | (2) | 03:53,46 | (2) | 05:58,48 | (2) | 08:00,99 | (2) |
Pieternel Papineau Salm | 02:00,60 | 02:05,02 | 02:02,51 | |||||||
SAU | Saurus | [5] | 02:06,70 | (3) | 04:17,22 | (3) | 06:27,94 | (3) | 08:41,93 | (3) |
Ella Brugman | 02:10,52 | 02:10,72 | 02:13,99 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [2] | 01:25,91 | (2) | 02:56,87 | (2) | 04:31,99 | (2) | 06:05,31 | (1) |
Guus van Middelaar | 01:30,96 | 01:35,12 | 01:33,32 | |||||||
SAU | Saurus | [5] | 01:25,68 | (1) | 02:56,07 | (1) | 04:30,51 | (1) | 06:05,58 | (2) |
Josse Houtepen | 01:30,39 | 01:34,44 | 01:35,07 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:26,49 | (3) | 02:57,70 | (3) | 04:36,80 | (3) | 06:12,67 | (3) |
Han Groosman | 01:31,21 | 01:39,10 | 01:35,87 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:27,62 | (4) | 03:02,45 | (4) | 04:40,96 | (4) | 06:18,38 | (4) |
Jos Meyer | 01:34,83 | 01:38,51 | 01:37,42 | |||||||
VID | Vidar | [3] | 01:32,25 | (5) | 03:10,83 | (5) | 04:54,36 | (5) | 06:31,01 | (5) |
Ronald Greweldinger | 01:38,58 | 01:43,53 | 01:36,65 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [2] | -- | 03:05,97 | (1) | 04:43,08 | (1) | 06:18,46 | (1) | |
Ward van den Boorn | 01:37,11 | 01:35,38 | ||||||||
THE | Theta/Saurus | [4] | -- | 03:08,35 | (2) | 04:45,69 | (3) | 06:19,06 | (2) | |
Stef Schenkelaars | 01:37,34 | 01:33,37 | ||||||||
PHO | Phocas | [3] | -- | 03:08,67 | (3) | 04:44,87 | (2) | 06:22,73 | (3) | |
Mylcher Majdandzic | 01:36,20 | 01:37,86 | ||||||||
PRO | Proteus | [6] | -- | 03:10,03 | (4) | 04:51,08 | (4) | 06:30,69 | (4) | |
Alexander Valstar | 01:41,05 | 01:39,61 | ||||||||
ARG | Argo | [5] | -- | 03:10,69 | (5) | 04:52,83 | (5) | 06:36,09 | (5) | |
Sivan van Leerzem | 01:42,14 | 01:43,26 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAU | Saurus | [2] | 01:40,62 | (1) | 03:26,97 | (1) | 05:15,23 | (1) | 07:04,00 | (1) |
Esther Ruijter | 01:46,35 | 01:48,26 | 01:48,77 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:44,91 | (4) | 03:31,73 | (3) | 05:19,10 | (2) | 07:07,41 | (2) |
Marleen Mol | 01:46,82 | 01:47,37 | 01:48,31 | |||||||
ORC | Orca | [5] | 01:41,36 | (2) | 03:29,87 | (2) | 05:20,93 | (3) | 07:10,40 | (3) |
Marloes van der Pol | 01:48,51 | 01:51,06 | 01:49,47 | |||||||
NER | Nereus 1 | [3] | 01:43,41 | (3) | 03:34,52 | (4) | 05:24,57 | (4) | 07:17,75 | (4) |
Suzan Bouwman | 01:51,11 | 01:50,05 | 01:53,18 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:47,25 | (5) | 03:39,20 | (5) | 05:34,25 | (5) | 07:24,81 | (5) |
Monica Lanz | 01:51,95 | 01:55,05 | 01:50,56 | |||||||
SPA | Spaarne/Skøll | [7] | 01:50,52 | (6) | 03:41,48 | (6) | 05:35,65 | (6) | 07:31,86 | (6) |
Merle Niehe | 01:50,96 | 01:54,17 | 01:56,21 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:28,18 | (1) | 02:59,89 | (1) | 04:31,66 | (1) | 06:03,37 | (1) |
Philip d'Ailly | 01:31,71 | 01:31,77 | 01:31,71 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:31,14 | (5) | 03:01,27 | (2) | 04:33,03 | (2) | 06:06,28 | (2) |
Matthijs Meissner | 01:30,13 | 01:31,76 | 01:33,25 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [7] | 01:28,63 | (2) | 03:01,89 | (3) | 04:34,61 | (3) | 06:08,11 | (3) |
Marcus Stalling | 01:33,26 | 01:32,72 | 01:33,50 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 01:28,90 | (3) | -- | 04:36,82 | (4) | 06:11,17 | (4) | |
Guus van Middelaar | 01:34,35 | |||||||||
SAU | Saurus | [6] | 01:29,34 | (4) | 03:03,65 | (4) | 04:37,29 | (5) | 06:12,41 | (5) |
Josse Houtepen | 01:34,31 | 01:33,64 | 01:35,12 | |||||||
GYA | Gyas | [2] | 01:33,13 | (6) | 03:07,87 | (5) | 04:42,50 | (6) | 06:18,76 | (6) |
Geert Hemminga | 01:34,74 | 01:34,63 | 01:36,26 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [3] | 01:28,92 | (1) | 03:02,58 | (1) | 04:37,30 | (1) | 06:11,06 | (1) |
Ward van den Boorn | 01:33,66 | 01:34,72 | 01:33,76 | |||||||
OKE | Okeanos | [2] | 01:29,69 | (2) | 03:04,78 | (2) | 04:40,68 | (3) | 06:14,24 | (2) |
Trond Husby | 01:35,09 | 01:35,90 | 01:33,56 | |||||||
THE | Theta/Saurus | [7] | 01:32,17 | (4) | 03:06,53 | (4) | 04:40,36 | (2) | 06:16,25 | (3) |
Stef Schenkelaars | 01:34,36 | 01:33,83 | 01:35,89 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:31,09 | (3) | 03:05,66 | (3) | 04:42,42 | (4) | 06:19,38 | (4) |
Jeroen Brouwers | 01:34,57 | 01:36,76 | 01:36,96 | |||||||
SKO | Skøll | [5] | 01:32,69 | (5) | 03:08,26 | (5) | 04:45,50 | (5) | 06:21,71 | (5) |
Sjoerd ten Brinke | 01:35,57 | 01:37,24 | 01:36,21 | |||||||
LAG | Laga/Gyas | [4] | 01:35,27 | (6) | 03:10,71 | (6) | 04:47,00 | (6) | 06:22,38 | (6) |
Lorenzo Sinteur | 01:35,44 | 01:36,29 | 01:35,38 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus 1 | [3] | 01:50,61 | (3) | 03:44,20 | (4) | 05:38,52 | (3) | 07:31,43 | (1) |
Renée Haver | 01:53,59 | 01:54,32 | 01:52,91 | |||||||
GYA | Gyas/Hunze | [6] | 01:45,66 | (1) | 03:40,57 | (1) | 05:37,94 | (2) | 07:31,78 | (2) |
Emma Corbijn van Willenswaard | 01:54,91 | 01:57,37 | 01:53,84 | |||||||
PHO | Phocas/Saurus | [7] | 01:47,69 | (2) | 03:41,40 | (2) | 05:37,59 | (1) | 07:34,33 | (3) |
Geke Litjens | 01:53,71 | 01:56,19 | 01:56,74 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:52,52 | (4) | 03:42,19 | (3) | 05:42,77 | (4) | 07:38,44 | (4) |
Sophie Glas | 01:49,67 | 02:00,58 | 01:55,67 | |||||||
LAG | Laga/Asopos | [4] | uitgesloten | |||||||
T. Bloembergen |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [5] | 01:27,89 | (1) | 02:58,96 | (1) | 04:32,73 | (1) | 06:05,91 | (1) |
Geert Hemminga | 01:31,07 | 01:33,77 | 01:33,18 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:28,56 | (3) | 03:00,98 | (4) | 04:34,02 | (2) | 06:06,83 | (2) |
Jos Meyer | 01:32,42 | 01:33,04 | 01:32,81 | |||||||
SAU | Saurus | [7] | 01:29,01 | (4) | 03:00,37 | (2) | 04:34,34 | (3) | 06:06,98 | (3) |
Josse Houtepen | 01:31,36 | 01:33,97 | 01:32,64 | |||||||
PHO | Phocas | [4] | 01:28,18 | (2) | 03:00,67 | (3) | 04:36,44 | (4) | 06:09,13 | (4) |
Raphaël Dijkstra | 01:32,49 | 01:35,77 | 01:32,69 | |||||||
LAG | Laga | [6] | 01:29,81 | (5) | 03:06,78 | (5) | 04:43,98 | (5) | 06:22,83 | (5) |
T. Lengkeek | 01:36,97 | 01:37,20 | 01:38,85 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [4] | 01:43,25 | (1) | 03:31,08 | (1) | -- | 07:08,50 | (1) | |
Monica Lanz | 01:47,83 | |||||||||
PHO | Phocas/Saurus | [2] | 01:47,22 | (5) | 03:34,95 | (3) | -- | 07:10,95 | (2) | |
Geke Litjens | 01:47,73 | |||||||||
GYA | Gyas/Hunze | [3] | 01:43,72 | (2) | 03:33,13 | (2) | -- | 07:13,25 | (3) | |
Emma Corbijn van Willenswaard | 01:49,41 | |||||||||
GYA | Gyas | [6] | 01:45,60 | (3) | 03:38,22 | (4) | -- | 07:24,48 | (4) | |
Kristel van den Eerenbeemt | 01:52,62 | |||||||||
NER | Nereus 2 | [7] | 01:46,60 | (4) | 03:41,51 | (5) | -- | 07:35,38 | (5) | |
Lisanne Veling | 01:54,91 | |||||||||
NER | Nereus 1 | [5] | 01:52,79 | (6) | 03:47,98 | (6) | -- | 07:37,64 | (6) | |
Renée Haver | 01:55,19 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [5] | 01:41,42 | (2) | 03:26,41 | (1) | 05:14,02 | (1) | 07:00,17 | (1) |
Marleen Mol | 01:44,99 | 01:47,61 | 01:46,15 | |||||||
VID | Vidar/Njord | [2] | 01:46,92 | (6) | 03:33,26 | (5) | 05:19,27 | (3) | 07:04,95 | (2) |
Amber van der Heiden | 01:46,34 | 01:46,01 | 01:45,68 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 01:39,51 | (1) | 03:29,39 | (2) | 05:17,71 | (2) | 07:10,93 | (3) |
Esther Ruijter | 01:49,88 | 01:48,32 | 01:53,22 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 01:41,75 | (3) | 03:32,30 | (4) | 05:24,48 | (4) | 07:19,96 | (4) |
Marloes van der Pol | 01:50,55 | 01:52,18 | 01:55,48 | |||||||
NER | Nereus | [7] | 01:42,65 | (4) | 03:31,46 | (3) | 05:27,09 | (5) | 07:21,99 | (5) |
Fleur Keijzer | 01:48,81 | 01:55,63 | 01:54,90 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:45,62 | (5) | 03:34,61 | (6) | 05:30,18 | (6) | 07:25,28 | (6) |
Jillian van Hees | 01:48,99 | 01:55,57 | 01:55,10 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [3] | 01:47,87 | (1) | 03:44,68 | (1) | 05:42,59 | (1) | 07:41,24 | (1) |
N.A. Debets | 01:56,81 | 01:57,91 | 01:58,65 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:51,58 | (3) | 03:50,18 | (2) | 05:47,84 | (2) | 07:46,77 | (2) |
Iris van de Vegte | 01:58,60 | 01:57,66 | 01:58,93 | |||||||
SAU | Saurus | [5] | 01:53,10 | (4) | 03:51,24 | (3) | 05:49,77 | (3) | 07:47,03 | (3) |
Annick Missotten | 01:58,14 | 01:58,53 | 01:57,26 | |||||||
PRO | Proteus | [6] | 01:54,17 | (5) | 03:55,04 | (5) | 05:57,23 | (4) | 07:59,85 | (4) |
Marlou Pors | 02:00,87 | 02:02,19 | 02:02,62 | |||||||
PHO | Phocas | [7] | 01:50,56 | (2) | 03:52,78 | (4) | 05:58,09 | (5) | 08:03,38 | (5) |
Esther Griep | 02:02,22 | 02:05,31 | 02:05,29 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta 1 | [5] | -- | 03:09,18 | (1) | 04:47,57 | (1) | 06:26,22 | (1) | |
Menno Veenstra | 01:38,39 | 01:38,65 | ||||||||
SAU | Saurus | [3] | -- | 03:13,83 | (2) | 04:55,63 | (2) | 06:40,05 | (2) | |
Menno Kaunang | 01:41,80 | 01:44,42 | ||||||||
TRI | Triton | [7] | -- | 03:14,45 | (3) | 04:59,78 | (3) | 06:45,29 | (3) | |
Luc Snijders | 01:45,33 | 01:45,51 | ||||||||
PHO | Phocas/Theta | [4] | -- | 03:24,84 | (5) | 05:07,67 | (5) | 06:52,01 | (4) | |
Walter Dekkers | 01:42,83 | 01:44,34 | ||||||||
ORC | Orca | [6] | -- | 03:18,60 | (4) | 05:06,56 | (4) | 06:56,52 | (5) | |
Yorick Sijsling | 01:47,96 | 01:49,96 | ||||||||
THE | Theta 2 | [2] | teruggetrokken | |||||||
Stef Schenkelaars |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo 1 | [2] | 01:53,84 | (1) | 03:52,45 | (1) | 05:51,64 | (1) | 07:50,01 | (1) |
Annika de Jong | 01:58,61 | 01:59,19 | 01:58,37 | |||||||
SAU | Saurus 1 | [7] | 01:54,37 | (2) | 04:01,19 | (2) | 06:08,81 | (2) | 08:15,85 | (2) |
Esther Ruijter | 02:06,82 | 02:07,62 | 02:07,04 | |||||||
ORC | Orca | [6] | 01:56,10 | (3) | 04:02,45 | (3) | 06:11,58 | (3) | 08:19,64 | (3) |
Sietske van Viersen | 02:06,35 | 02:09,13 | 02:08,06 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [4] | 02:00,98 | (6) | 04:10,14 | (6) | -- | 08:26,79 | (4) | |
Ella Brugman | 02:09,16 | |||||||||
LAG | Laga | [3] | 02:00,36 | (5) | 04:09,85 | (5) | -- | 08:28,89 | (5) | |
L. Valk | 02:09,49 | |||||||||
ARG | Argo 2 | [5] | 01:58,55 | (4) | 04:09,37 | (4) | -- | 08:35,13 | (6) | |
Wesselien te Raa | 02:10,82 |
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAU | Saurus | [2] | 01:27,89 | (3) | 02:56,99 | (1) | 04:29,15 | (1) | 05:59,31 | (1) |
Josse Houtepen | 01:29,10 | 01:32,16 | 01:30,16 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [4] | 01:27,00 | (1) | 02:58,21 | (2) | 04:32,08 | (2) | 06:02,19 | (2) |
Marcus Stalling | 01:31,21 | 01:33,87 | 01:30,11 | |||||||
GYA | Gyas | [5] | 01:27,68 | (2) | 03:02,30 | (4) | 04:36,66 | (4) | 06:09,79 | (3) |
Geert Hemminga | 01:34,62 | 01:34,36 | 01:33,13 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:28,33 | (4) | 03:01,60 | (3) | 04:35,76 | (3) | 06:10,53 | (4) |
Jos Meyer | 01:33,27 | 01:34,16 | 01:34,77 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | 01:31,45 | (6) | 03:02,60 | (5) | -- | 06:22,33 | (5) | |
Han Groosman | 01:31,15 | |||||||||
VID | Vidar | [7] | 01:28,76 | (5) | 03:10,94 | (6) | 04:41,79 | (5) | 06:39,30 | (6) |
Ronald Greweldinger | 01:42,18 | 01:30,85 | 01:57,51 |