| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| HOO | de Hoop | [3] |
| Berend Mortier | ||
| HUN | Hunze 2 | [4] |
| Yanghang Tang | ||
| TRO | Tromp 2 | [5] |
| Joost Heuvelink | ||
| SAL | Salland | [6] |
| Jesper Hogenbirk | ||
| DAV | Daventria | [7] |
| Sybren Visser |
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| TRO | Tromp | [2] |
| Bram Jaarsma | ||
| PAM | Pampus | [3] |
| Sam Broekman | ||
| JAS | Jason | [4] |
| Vincent de Vegt | ||
| HUN | Hunze 2 | [5] |
| Yanghang Tang | ||
| MAA | Maas | [6] |
| Hein Jan Keijser | ||
| SAL | Salland | [7] |
| Jesper Hogenbirk |