nr. | event | crew stroke |
---|---|---|
001 | SA 1x | Skadi |
Thijs van Luijk | ||
003 | O 2- | Skadi 1 |
Maurits van Heijst | ||
003 | O 2- | Skadi 2 |
Tim Smulders | ||
004 | N 1x | Skadi |
Jorg van Gerwen | ||
006 | Dev 4- | Skadi 1 |
Bastiaan van der Woude | ||
018 | DN 1x | Skadi 1 |
Janneke van de Meulen | ||
018 | DN 1x | Skadi 2 |
Carlyn Greenhalgh | ||
021 | DEj 8+ | Skadi |
Marilou de Kok | ||
023 | LDN 1x | Skadi 1 |
Angenietje Temme | ||
023 | LDN 1x | Skadi 2 |
Tanja Saat | ||
106 | O 4- | Skadi 1 |
Bastiaan van der Woude | ||
106 | O 4- | Skadi 2 |
Tim Smulders | ||
107 | O 4+ | Skadi |
Matthijs Jasperse | ||
111 | B 1x | Skadi |
Jorg van Gerwen | ||
115 | LSA 2x | Skadi/Maas |
Allard van den Hoven | ||
134 | DN 2- | Skadi |
Leonie Vocking | ||
135 | DN 2x | Skadi |
Angenietje Temme | ||
136 | DB 1x | Skadi |
Janneke van de Meulen | ||
138 | DB 8+ | Skadi |
Marilou de Kok | ||
142 | LDB 1x | Skadi 1 |
Angenietje Temme | ||
142 | LDB 1x | Skadi 2 |
Tanja Saat | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
006 | Dev 4- | Skadi 2 |
Matthijs Jasperse | ||
012 | LN 4+ | Skadi |
Philip Bom | ||
104 | SA 8+ | Skadi/Maas |
Thijs van Luijk | ||
124 | LB 4+ | Skadi |
Philip Bom |