nr. | event | crew stroke |
---|---|---|
025 | J18 1x B | Naarden 1 |
Tristan van Inge | ||
025 | J18 1x B | Naarden 2 |
Joost Winkel | ||
027 | J18 2x | Naarden |
Daan van Gent | ||
037 | J16 1x B | Naarden |
Sander Verhaaf | ||
038 | J16 2x | Naarden |
Daan GrĂ¼ndeman | ||
041 | M16 1x B | Naarden |
Devi de Bruin | ||
145 | J18 2x | Naarden |
Daan van Gent | ||
151 | J16 2x | Naarden |
Daan GrĂ¼ndeman |