pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton 2 | [2] | -- | -- | 05:31,88 | (1) | 07:19,47 | (1) | |||
Piet Jonker | 01:47,59 | |||||||||||
2. | NER | Nereus | [3] | -- | -- | 05:32,63 | (2) | 07:20,05 | (2) | |||
IJsbrand Daleboudt | 01:47,42 | +0,58 | ||||||||||
3. | GYA | Gyas | [1] | -- | -- | 05:49,43 | (3) | 07:42,78 | (3) | |||
Coen van den Hoek | 01:53,34 | +23,31 | ||||||||||
4. | EUR | Euros 2 | [6] | -- | -- | 05:50,27 | (4) | 07:43,65 | (4) | |||
Marijn den Hollander | 01:53,37 | +24,18 | ||||||||||
EUR | Euros 1 | uitgesloten | ||||||||||
Jeroen Meuleman | ||||||||||||
LAG | Laga | uitgesloten | ||||||||||
T.J. Wielenga |