nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | Oude Vier | Laga |
S.P.A. de Rooij | ||
002 | Jonge Acht | Laga |
J.P. van der Boog | ||
003 | Lichte Acht | Laga |
M. Kröse | ||
004 | Dames Acht | Laga |
H.S. Stuivenberg | ||
005 | Ov4+ | Laga |
J.G. Nijhoff | ||
006 | D Ov4+ | Laga |
M. Izeboud | ||
007 | KNSRB Ov2+ | Laga |
J.C. van Straaten | ||
011 | SA 2+ | Laga |
P.H. Evers | ||
030 | O 4+ | Laga |
M.B. Büller | ||
031 | O 2- | Laga |
A.A. Draaijer | ||
040 | N 4+ | Laga |
L.S. Wilkens | ||
041 | N 2- | Laga |
D.W.H. Meeuws | ||
044 | LN 2- | Laga |
M.N. Roelofsen | ||
050 | B 4+ | Laga |
D. Hoogeveen | ||
052 | LB 4+ | Laga |
J.T. Franken | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
014 | SA 1x | Laga |
C.B. Kuyt |