pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Spetter | [3] | 02:09,24 | (1) | 04:27,07 | (1) | FA |
Fiona van Kaam | 02:17,83 | |||||||
2. | ARG | Aquajakkers | [6] | 02:14,21 | (2) | 04:35,97 | (2) | FB |
Sophie Zijlstra | 02:21,76 | +8,90 | ||||||
3. | SKO | Waterproof | [5] | 02:17,50 | (3) | 04:36,95 | (3) | FB |
Rosanne Berkhof | 02:19,45 | +9,88 | ||||||
4. | TRI | Sjiek | [4] | 02:18,55 | (4) | 04:38,56 | (4) | FC |
Marinthe Jansen | 02:20,01 | +11,49 | ||||||
5. | SKO | Fugida | [2] | 02:19,95 | (5) | 04:43,25 | (5) | FC |
02:23,30 | +16,18 | |||||||
6. | TRI | Doorgeslagen | [1] | 02:19,95 | (5) | 04:49,62 | (6) | FD |
02:29,67 | +22,55 | |||||||
7. | TRI | Blikvanger | [7] | 02:41,23 | (7) | 05:18,11 | (7) | FD |
Annabel Bijl | 02:36,88 | +51,04 | ||||||
. | SKO | Rowing Navy | niet verschenen | |||||
Nina de Wet |