nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
005 | DErv 4+ | Njord |
Janneke Sluijs | ||
013 | SA 1x | Njord |
Matthijs Bouthoorn | ||
024 | DCl 2x | Njord |
Josephine van Zanten | ||
028 | DCl 1x | Njord |
Annika van der Meer | ||
800 | DBokaalX C4+ | Njord 1 |
Rosa van Dijke | ||
800 | DBokaalX C4+ | Njord 2 |
Maudi Sonder | ||
801 | NOOC D1 C4+ | Forsett |
Nicky Bruin | ||
801 | NOOC D1 C4+ | BINK |
Anne-Marie Dankers | ||
801 | NOOC D1 C4+ | V.I.O.S. |
Sophie van Bakel | ||
801 | NOOC D1 C4+ | Troef |
Roos Alkemade | ||
802 | NOOC D2 C4+ | Fuego |
Evy America | ||
802 | NOOC D2 C4+ | ZAZU |
Laura Bargeman | ||
802 | NOOC D2 C4+ | M.A.R.S. |
Véronique de By | ||
803 | NOOC D3 C4+ | Rowbuust |
Merel Baks | ||
804 | NOOC D4 C4+ | Vino |
Laura Bentvelsen | ||
805 | NOOC D5 C4+ | Zoef |
Vera van der Endt | ||
805 | NOOC D5 C4+ | cROWn |
Majlen Dilweg | ||
900 | HBokaalX C4+ | Njord |
David Berkhout | ||
901 | NOOC H1 C4+ | Sparrow |
Pim Bakx | ||
902 | NOOC H2 C4+ | Vogatori |
Luc Köbben | ||
902 | NOOC H2 C4+ | Vodnik |
Ruben Baijense | ||
903 | NOOC H3 C4+ | I Gladiatori |
Mees Fox | ||
903 | NOOC H3 C4+ | Drita |
Felix Böck | ||
903 | NOOC H3 C4+ | Dé Oostvaarders |
Bas Muntinga | ||
905 | NOOC H5 C4+ | Fafnir |
Victor Cnossen |