code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
LAG | Heren 6 | [443] |
C.L.H Broekmeulen | ||
ARG | Kracht tot de Macht Acht | [444] |
Kees Cornelissen | ||
NJO | Sparrow | [445] |
Pim Bakx | ||
THE | Big Americans | [446] |
Lennart van Rijn | ||
ORC | Plons | [447] |
Badr Ismaili | ||
EUR | Mighty Mooses | [448] |
Fedde Gaastra | ||
LAG | Heren 9 | [449] |
L.F.J. Brink | ||
LAG | Heren 3 | [450] |
TP van Deudekom | ||
SKA | Skadi 1 | [451] |
Maarten van der Puijl | ||
THE | Cervus | [452] |
Bas Schenk | ||
PRO | Stiekem | [453] |
Yannick van Til | ||
PHO | Spuiten of blikken | [454] |
Jasper Krul | ||
THE | Roeibooter | [455] |
Alexander Schoonderwoerd | ||
OKE | Okeanos 3 | [456] |
Bas de Jong | ||
OKE | Okeanos 1 | [457] |
Chris van Ham | ||
PHO | Invictus | [458] |
Maarten Cornelissen | ||
LAG | Heren 4 | [459] |
SFLJ Dellevoet | ||
LAG | Heren 5 | [460] |
T.M. Bakker | ||
GYA | Bliksemse Blikkers | [461] |
Pim Verboeket | ||
SKA | Skadi 2 | [462] |
Bram Sleddens | ||
PRO | Open Blik | [463] |
Igor Scheepens | ||
THE | Stuurloos | [464] |
Lennart Heijnen | ||
LAG | Heren 7 | [465] |
l.b. boers | ||
LAG | Heren 10 | [466] |
D.R. Adema |