baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[3] | TRI | Triton 2 | [178] |
Rens van Vliet | |||
[4] | NJO | Njord | [179] |
David Berkhout | |||
[5] | TRI | Triton 1 | [180] |
Pieter Boone | |||
[6] | ASO | Houston | [181] |
Jasper Peer | |||
[7] | AEG | Heren 2 | [182] |
Daan Frehe |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[3] | THE | StrijkYzerSterk | [183] |
Juul Diks | |||
[4] | LAG | Heren 1 | [184] |
RT de Lange | |||
[5] | SKA | Skadi | [185] |
martijn cazemier | |||
[6] | NER | Heren 2 | [186] |
David Tassignon | |||
[7] | PHO | Phocas | [187] |
Yordi van Duijn |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | AEG | Heren 1 | [188] |
Thomas Steunenberg | |||
[3] | OKE | Okeanos | [189] |
Govert Dwarshuis | |||
[4] | SKO | Hunk | [190] |
Olav Nagel | |||
[5] | PRO | Inderdaad | [191] |
Nivard Koenis | |||
[6] | GYA | Fufores 2 | [192] |
Wouter Feitsma | |||
[7] | SAU | Saurus | [193] |
Quinten Tolboom |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | NER | Heeren 1 | [194] |
Marijn Swaak | |||
[3] | SKO | Möller | [195] |
Guus Wits | |||
[4] | GYA | Fufores 1 | [196] |
Pieter Smit | |||
[5] | LAG | Heren 2 | [197] |
S van der Heijden | |||
[6] | VID | Vidar | [198] |
Fons Strik | |||
[7] | ORC | Riggers in Paris | [199] |
Olof Huiberts |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[3] | VID | Vidar | [198] |
Fons Strik | |||
[4] | LAG | Heren 2 | [197] |
S van der Heijden | |||
[5] | AEG | Heren 2 | [182] |
Daan Frehe | |||
[6] | PHO | Phocas | [187] |
Yordi van Duijn |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | NER | Heren 2 | [186] |
David Tassignon | |||
[3] | TRI | Triton 1 | [180] |
Pieter Boone | |||
[4] | TRI | Triton 2 | [178] |
Rens van Vliet | |||
[5] | NJO | Njord | [179] |
David Berkhout | |||
[6] | ASO | Houston | [181] |
Jasper Peer | |||
[7] | GYA | Fufores 2 | [192] |
Wouter Feitsma |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | AEG | Heren 1 | [188] |
Thomas Steunenberg | |||
[3] | LAG | Heren 1 | [184] |
RT de Lange | |||
[4] | SKA | Skadi | [185] |
martijn cazemier | |||
[5] | GYA | Fufores 1 | [196] |
Pieter Smit | |||
[6] | ORC | Riggers in Paris | [199] |
Olof Huiberts | |||
[7] | SAU | Saurus | [193] |
Quinten Tolboom |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | SKO | Hunk | [190] |
Olav Nagel | |||
[3] | OKE | Okeanos | [189] |
Govert Dwarshuis | |||
[4] | THE | StrijkYzerSterk | [183] |
Juul Diks | |||
[5] | PRO | Inderdaad | [191] |
Nivard Koenis | |||
[6] | NER | Heeren 1 | [194] |
Marijn Swaak | |||
[7] | SKO | Möller | [195] |
Guus Wits |