Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de Skøll Cup en de rest van het seizoen. |
nr | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
044 | Seerowers | NOOC-D2 | voorwedstrijd 5 | [2] | 04:33,18 | 5e |
Kirsten Sommerauer | ||||||
055 | Lichte Negertsch | NOOC-H5 | voorwedstrijd 2 | [3] | 04:22,59 | 2e |
Jasper Roodenburg | ||||||
063 | EHRP Aventurijn | NOOC-H5 | voorwedstrijd 3 | [5] | 04:17,95 | 1e |
Jan-Joris Klein Rouweler | ||||||
070 | Reges pugnae | NOOC-H5 | voorwedstrijd 4 | [5] | 04:31,34 | 3e |
Niek van der Hoek | ||||||
144 | Vincere | DErv 4+ | voorwedstrijd 6 | [2] | 08:13,96 | 1e |
Alette Boersen | ||||||
044 | Seerowers | NOOC-D2 | D-finale | [7] | 04:31,21 | 3e |
Kirsten Sommerauer | ||||||
070 | Reges pugnae | NOOC-H5 | C-finale | [5] | 04:27,90 | 5e |
Niek van der Hoek | ||||||
055 | Lichte Negertsch | NOOC-H5 | B-finale | [6] | 04:29,11 | 4e |
Jasper Roodenburg | ||||||
063 | EHRP Aventurijn | NOOC-H5 | A-finale | [5] | 04:12,28 | 5e |
Jan-Joris Klein Rouweler | ||||||
185 | Daeja `vo | NOOC-D3 | NOOC-D3/D6 voorwedstrijd 5 | [2] | 04:26,44 | 4e |
Anne van den Heuvel | ||||||
196 | Polkadots | NOOC-D6 | NOOC-D6/D3 voorwedstrijd 1 | [6] | 04:38,99 | 3e |
Frouk Jubbega | ||||||
200 | B.A.S.T.A | NOOC-D6 | voorwedstrijd 2 | [7] | 05:03,74 | 2e |
Lara van Renssen | ||||||
201 | Duux '12 | NOOC-D6 | voorwedstrijd 3 | [3] | 05:09,78 | 4e |
Ilonka de Keijzer | ||||||
208 | VaarTUIG | NOOC-D6 | voorwedstrijd 4 | [5] | 04:51,32 | 3e |
Majbritt Achilles | ||||||
210 | Vu jà dé | NOOC-D6 | voorwedstrijd 4 | [7] | 04:56,98 | 4e |
Milou Horstede | ||||||
229 | Veni Remigi Vici | NOOC-H1 | voorwedstrijd 3 | [4] | 03:39,52 | 1e |
Sandor Kruse | ||||||
144 | Vincere | DErv 4+ | A-finale | [2] | 08:09,83 | 1e |
Alette Boersen | ||||||
185 | Daeja `vo | NOOC-D3 | A-finale | [2] | 04:25,29 | 4e |
Anne van den Heuvel | ||||||
201 | Duux '12 | NOOC-D6 | D-finale | [3] | 04:55,70 | 2e |
Ilonka de Keijzer | ||||||
200 | B.A.S.T.A | NOOC-D6 | D-finale | [5] | 06:08,60 | 5e |
Lara van Renssen | ||||||
208 | VaarTUIG | NOOC-D6 | C-finale | [5] | 04:45,92 | 1e |
Majbritt Achilles | ||||||
210 | Vu jà dé | NOOC-D6 | C-finale | [6] | 05:38,52 | 6e |
Milou Horstede | ||||||
196 | Polkadots | NOOC-D6 | B-finale | [3] | 04:38,45 | 2e |
Frouk Jubbega | ||||||
229 | Veni Remigi Vici | NOOC-H1 | A-finale | [4] | 03:36,80 | 2e |
Sandor Kruse |
nr | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
314 | Duux '13 | NOOC-D5 | voorwedstrijd 1 | [4] | 04:38,63 | 2e |
Danien ten Berge | ||||||
322 | SAP | NOOC-D5 | voorwedstrijd 2 | [7] | 04:32,57 | 1e |
Lisanne van Brussel | ||||||
333 | Aurora | NOOC-D5 | voorwedstrijd 5 | [2] | 04:52,80 | 5e |
Anna Kramer | ||||||
335 | Flit | NOOC-D5 | voorwedstrijd 5 | [4] | 04:44,19 | 4e |
Linde Abbenhuis | ||||||
355 | Aegir | D 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:24,75 | 5e |
Fraukje Martens | ||||||
365 | Aegir | DErv B4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:22,91 | 4e |
Nienke Tebbens | ||||||
376 | Aegir | D 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 10:10,75 | 5e |
Mariska Kapelle | ||||||
333 | Aurora | NOOC-D5 | D-finale | [2] | 05:19,31 | 6e |
Anna Kramer | ||||||
335 | Flit | NOOC-D5 | C-finale | [2] | 04:48,65 | 4e |
Linde Abbenhuis | ||||||
314 | Duux '13 | NOOC-D5 | B-finale | [3] | 04:32,57 | 2e |
Danien ten Berge | ||||||
322 | SAP | NOOC-D5 | A-finale | [4] | 04:31,09 | 2e |
Lisanne van Brussel | ||||||
429 | Titanen | NOOC-H3 | voorwedstrijd 3 | [7] | 04:24,67 | 6e |
Joris Kemperman | ||||||
430 | Sterrenstof | NOOC-H3 | voorwedstrijd 4 | [2] | 04:09,80 | 5e |
Hendrik Pries | ||||||
438 | Aromat | NOOC-H6 | voorwedstrijd 1 | [5] | 04:30,00 | 2e |
Guus Verstegen | ||||||
440 | Remigando liberat | NOOC-H6 | voorwedstrijd 1 | [7] | 04:35,61 | 3e |
Tijs Schnaar | ||||||
460 | Razend | NOOC-D1 | voorwedstrijd 1 | [5] | 04:14,33 | 1e |
Gonneke Joustra | ||||||
365 | Aegir | DErv B4+ | B-finale | [4] | 09:36,96 | 1e |
Nienke Tebbens | ||||||
376 | Aegir | D 1x | B-finale | [6] | 09:55,97 | 3e |
Mariska Kapelle | ||||||
429 | Titanen | NOOC-H3 | D-finale | [6] | 04:18,55 | 2e |
Joris Kemperman | ||||||
430 | Sterrenstof | NOOC-H3 | B-finale | [2] | 04:25,33 | 5e |
Hendrik Pries | ||||||
440 | Remigando liberat | NOOC-H6 | C-finale | [5] | 04:37,40 | 4e |
Tijs Schnaar | ||||||
438 | Aromat | NOOC-H6 | B-finale | [4] | 04:31,79 | 5e |
Guus Verstegen | ||||||
460 | Razend | NOOC-D1 | A-finale | [4] | 04:14,46 | 1e |
Gonneke Joustra |