| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 234 | SKO | Row Force One | [3] |
| Ruud Hoeben | |||
| 235 | PEL | de Natte haal | [4] |
| Alexander Dijk | |||
| 236 | PRO | Omdat het kan | [5] |
| Nico Schouten | |||
| 237 | LAG | Laga 1 | [6] |
| M.C. Slof | |||
| 238 | THE | Kernkraft400 | [7] |
| Thijs de Goede |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 239 | ORC | Doorhalers | [3] |
| Jeroen Oosschot | |||
| 240 | TRI | Fortissimus | [4] |
| Paul Cox | |||
| 241 | PHO | Des Champignons | [5] |
| 242 | GYA | Pilsch Panters | [6] |
| Maarten van der Leck | |||
| 243 | GYA | Skiffmeisters | [7] |
| Warner Hoornenborg |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 244 | NER | Heren 2 | [2] |
| Tjardo Postma | |||
| 245 | NER | Heren 4 | [3] |
| Orjan Ohlsen | |||
| 246 | LAG | Laga 6 | [4] |
| P. Heemskerk | |||
| 247 | SKO | Backstreet Boot | [5] |
| Jeffrey van Viersen | |||
| 248 | ORC | De NeanderHaalers | [6] |
| Rikkert Wijrdeman | |||
| 249 | SAU | Compo Heeren 1 | [7] |
| Paul Schoonakker |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 250 | NER | Heeren 1 | [2] |
| Alain Verburg | |||
| 251 | SKO | Costa Concordia | [3] |
| Jelte Hermans | |||
| 252 | ORC | The Chippenwhales | [4] |
| Roald van der Aa | |||
| 253 | GYA | Stef Stuntboot | [5] |
| Kasper Steenbergen | |||
| 254 | SKO | Dorst | [6] |
| Tobie Beerens | |||
| 255 | ASO | S.I.C.K. | [7] |
| Tom Gerritsen |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 254 | SKO | Dorst | [3] |
| Tobie Beerens | |||
| 244 | NER | Heren 2 | [4] |
| Tjardo Postma | |||
| 239 | ORC | Doorhalers | [5] |
| Jeroen Oosschot | |||
| 247 | SKO | Backstreet Boot | [6] |
| Jeffrey van Viersen |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 252 | ORC | The Chippenwhales | [2] |
| Roald van der Aa | |||
| 245 | NER | Heren 4 | [3] |
| Orjan Ohlsen | |||
| 246 | LAG | Laga 6 | [4] |
| P. Heemskerk | |||
| 249 | SAU | Compo Heeren 1 | [5] |
| Paul Schoonakker | |||
| 251 | SKO | Costa Concordia | [6] |
| Jelte Hermans | |||
| 242 | GYA | Pilsch Panters | [7] |
| Maarten van der Leck |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 235 | PEL | de Natte haal | [2] |
| Alexander Dijk | |||
| 240 | TRI | Fortissimus | [3] |
| Paul Cox | |||
| 243 | GYA | Skiffmeisters | [4] |
| Warner Hoornenborg | |||
| 248 | ORC | De NeanderHaalers | [5] |
| Rikkert Wijrdeman | |||
| 253 | GYA | Stef Stuntboot | [6] |
| Kasper Steenbergen | |||
| 236 | PRO | Omdat het kan | [7] |
| Nico Schouten |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 237 | LAG | Laga 1 | [2] |
| M.C. Slof | |||
| 250 | NER | Heeren 1 | [3] |
| Alain Verburg | |||
| 255 | ASO | S.I.C.K. | [4] |
| Tom Gerritsen | |||
| 241 | PHO | Des Champignons | [5] |
| 238 | THE | Kernkraft400 | [6] |
| Thijs de Goede | |||
| 234 | SKO | Row Force One | niet gefinisht |
| Ruud Hoeben |