| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 074 | ASO | Asopos 2 | [3] |
| Maaike Alkema | |||
| 075 | SKO | Skøll 2 | [4] |
| Minke Hajer | |||
| 076 | GYA | Perpetuum Mobile | [5] |
| Lianne Klein Schaarsberg | |||
| 077 | ORC | Orca 4 | [6] |
| Lieke Wolters | |||
| 078 | GYA | BroS | [7] |
| Amélie la Roi |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 079 | GYA | Beneden Peil | [3] |
| Anita van der Maten | |||
| 080 | TRI | Triton 1 | [4] |
| Fiorienne Westenberg | |||
| 081 | PRO | ADrenaline | [5] |
| Sarah Thiel | |||
| 082 | PHO | Phocas 4 | [6] |
| Janne van Coolwijk | |||
| 083 | ARG | Argo 4 | [7] |
| Iris Keizer |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 084 | PRO | FIER | [3] |
| Eefje Vredeveldt | |||
| 085 | ORC | Orca 5 | [4] |
| Jorien van der Wal | |||
| 086 | ASO | Sirenen | [5] |
| Birgit Burgmeijer | |||
| 087 | THE | Thêta 1 | [6] |
| Karin Kompatscher | |||
| 088 | AMS | Amstel/Okeanos | teruggetrokken |
| Sanne de Fijter |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 123 | LAG | Laga 1 | [3] |
| I. Stolk | |||
| 124 | ORC | Orca 2 | [4] |
| Ellen Schut | |||
| 125 | ORC | Orca 7 | [5] |
| Jolien Marsman | |||
| 126 | PHO | Phocas 2 | [6] |
| Kim Voogt | |||
| 127 | PHO | Phocas 3 | [7] |
| Eva Hendriksen |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 128 | GYA | Boat and the Beautiful | [3] |
| Anita Bultman | |||
| 129 | SKO | Skøll 1 | [4] |
| Anna Herder | |||
| 130 | ARG | Argo 1 | [5] |
| Anke De Cock | |||
| 131 | ORC | Orca 3 | [6] |
| Margriet Schokkin | |||
| 132 | PEL | Rock and Row^2 | [7] |
| Sabine Thunnissen |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 133 | GYA | H&H | [2] |
| Ilse Jonker | |||
| 134 | TRI | Triton 2 | [3] |
| Cindy Gaykema | |||
| 135 | PHO | Phocas 1 | [4] |
| Ankie Broeks | |||
| 136 | SAU | Tycho's Angels | [5] |
| Heleen Marinussen | |||
| 137 | PEL | Muts 2.0 | [6] |
| Susanne Immers | |||
| 138 | ASO | Explosief Boem | [7] |
| Jacoline Hoogenboom |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 176 | ARG | Argo 2 | [2] |
| Marion Janse | |||
| 177 | THE | Sedna | [3] |
| Merlijn Borneman | |||
| 178 | ORC | Orca 1 | [4] |
| Tessel Boerma | |||
| 179 | ORC | Orca 6 | [5] |
| Suzanne van Dalsen | |||
| 180 | LAG | Laga 2 | [6] |
| L.H.H.A. van Velzen | |||
| 181 | ARG | Argo 3 | [7] |
| Rozemarijn Kooring |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 085 | ORC | Orca 5 | [2] |
| Jorien van der Wal | |||
| 076 | GYA | Perpetuum Mobile | [3] |
| Lianne Klein Schaarsberg | |||
| 135 | PHO | Phocas 1 | [4] |
| Ankie Broeks | |||
| 125 | ORC | Orca 7 | [5] |
| Jolien Marsman | |||
| 079 | GYA | Beneden Peil | [6] |
| Anita van der Maten | |||
| 179 | ORC | Orca 6 | [7] |
| Suzanne van Dalsen |
| nr. | ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|---|
| 130 | ARG | Argo 1 | [2] |
| Anke De Cock | |||
| 077 | ORC | Orca 4 | [3] |
| Lieke Wolters | |||
| 086 | ASO | Sirenen | [4] |
| Birgit Burgmeijer | |||
| 081 | PRO | ADrenaline | [5] |
| Sarah Thiel | |||
| 136 | SAU | Tycho's Angels | [6] |
| Heleen Marinussen | |||
| 178 | ORC | Orca 1 | [7] |
| Tessel Boerma |