pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MWC | Maastrichtsche 1 | [4] | 01:54,63 | (3) | 03:49,13 | (1) | 05:45,78 | (1) | 07:42,26 | (1) | FA |
Rui de Boer | 01:54,50 | 01:56,65 | 01:56,48 | |||||||||
2. | MAA | Maas 1 | [2] | 01:52,14 | (1) | 03:49,89 | (3) | 05:46,66 | (2) | 07:42,84 | (2) | FA |
Philip Oggel | 01:57,75 | 01:56,77 | 01:56,18 | +0,58 | ||||||||
3. | LAA | Laak 2 | [3] | 01:52,45 | (2) | 03:49,50 | (2) | 05:48,54 | (3) | 07:44,53 | (3) | |
Jos Besselink | 01:57,05 | 01:59,04 | 01:55,99 | +2,27 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEM | Hemus | [2] | 01:44,53 | (1) | 03:35,16 | (1) | 05:28,82 | (1) | 07:24,27 | (1) | FA |
Stefan Slagter | 01:50,63 | 01:53,66 | 01:55,45 | |||||||||
2. | BEA | Beatrix | [5] | 01:46,83 | (3) | 03:38,68 | (2) | 05:32,37 | (2) | 07:26,67 | (2) | FA |
Koen de Boer | 01:51,85 | 01:53,69 | 01:54,30 | +2,40 | ||||||||
3. | TOR | TOR | [3] | 01:45,60 | (2) | 03:40,03 | (3) | 05:35,08 | (3) | 07:28,21 | (3) | FA |
Zef Thelen | 01:54,43 | 01:55,05 | 01:53,13 | +3,94 | ||||||||
4. | LAA | Laak 1 | [4] | 01:51,46 | (4) | 03:50,53 | (4) | 05:54,85 | (4) | 07:50,20 | (4) | |
Ruben Weijermars | 01:59,07 | 02:04,32 | 01:55,35 | +25,93 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEM | Hemus | [4] | 01:47,38 | (1) | 03:40,30 | (1) | 05:32,85 | (1) | 07:23,68 | (1) | |
Stefan Slagter | 01:52,92 | 01:52,55 | 01:50,83 | |||||||||
2. | TOR | TOR | [6] | 01:48,30 | (2) | 03:41,54 | (2) | 05:36,19 | (2) | 07:26,21 | (2) | |
Zef Thelen | 01:53,24 | 01:54,65 | 01:50,02 | +2,53 | ||||||||
3. | BEA | Beatrix | [2] | 01:57,85 | (3) | 03:58,44 | (3) | 05:58,13 | (3) | 07:53,55 | (3) | |
Koen de Boer | 02:00,59 | 01:59,69 | 01:55,42 | +29,87 | ||||||||
4. | MAA | Maas 1 | [5] | 01:58,77 | (4) | 03:59,55 | (4) | 05:59,06 | (4) | 07:55,88 | (4) | |
Philip Oggel | 02:00,78 | 01:59,51 | 01:56,82 | +32,20 | ||||||||
5. | MWC | Maastrichtsche 1 | [3] | 02:07,74 | (5) | 04:18,65 | (5) | 06:27,40 | (5) | 08:35,69 | (5) | |
Rui de Boer | 02:10,91 | 02:08,75 | 02:08,29 | +1:12,01 |