pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAU | Saurus | [4] | 02:03,53 | (1) | 04:16,90 | (1) | 06:32,37 | (1) | 08:50,65 | (1) | FA |
Dominique Vrouwenvelder | 02:13,37 | 02:15,47 | 02:18,27 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [2] | 02:09,02 | (3) | 04:24,60 | (3) | 06:41,89 | (3) | 08:57,36 | (2) | FA |
Jolien Heddes | 02:15,57 | 02:17,28 | 02:15,46 | +6,71 | ||||||||
3. | NJO | Njord 2 | [3] | 02:08,13 | (2) | 04:22,87 | (2) | 06:39,88 | (2) | 08:57,66 | (3) | FA |
Suzanne van Wijck | 02:14,74 | 02:17,01 | 02:17,78 | +7,01 | ||||||||
4. | HON | Honte | [6] | 02:10,31 | (4) | 04:28,67 | (4) | 06:46,58 | (4) | 09:03,23 | (4) | FB |
Sanne van den Tol | 02:18,36 | 02:17,90 | 02:16,65 | +12,58 | ||||||||
5. | ZWO | Zwolsche | [5] | 02:15,21 | (5) | 04:37,41 | (5) | 06:58,29 | (5) | 09:18,11 | (5) | FB |
Laura Oosterbroek | 02:22,20 | 02:20,88 | 02:19,81 | +27,46 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 2 | [3] | 02:06,13 | (1) | 04:20,91 | (1) | 06:36,87 | (1) | 08:50,40 | (1) | FA |
Claartje Ottens | 02:14,77 | 02:15,96 | 02:13,53 | |||||||||
2. | ARG | Argo | [5] | 02:12,55 | (4) | 04:27,02 | (4) | 06:40,34 | (3) | 08:53,28 | (2) | FA |
Aster Noord van | 02:14,46 | 02:13,32 | 02:12,93 | +2,88 | ||||||||
3. | NJO | Njord 1 | [6] | 02:09,99 | (2) | 04:24,98 | (2) | 06:39,87 | (2) | 08:54,21 | (3) | FA |
Veerle van Velze | 02:14,99 | 02:14,89 | 02:14,34 | +3,81 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos 1 | [2] | 02:11,08 | (3) | 04:26,46 | (3) | 06:41,61 | (4) | 08:55,27 | (4) | FB |
Fenna Wust | 02:15,37 | 02:15,15 | 02:13,66 | +4,87 | ||||||||
5. | AEG | Aegir | [4] | 02:21,97 | (5) | 04:51,56 | (5) | 07:21,07 | (5) | 09:47,24 | (5) | FB |
Indy Diependaal | 02:29,58 | 02:29,50 | 02:26,17 | +56,84 | ||||||||
ORC | Orca | niet gestart | ||||||||||
Maud Kerstholt |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 1 | [6] | 02:03,87 | (1) | 04:15,65 | (1) | 06:28,04 | (1) | 08:39,71 | (1) | |
Fenna Wust | 02:11,77 | 02:12,39 | 02:11,67 | |||||||||
2. | HON | Honte | [5] | 02:07,14 | (2) | 04:21,17 | (2) | 06:35,71 | (2) | 08:48,70 | (2) | |
Sanne van den Tol | 02:14,03 | 02:14,53 | 02:12,99 | +8,99 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [4] | 02:16,36 | (3) | 04:39,12 | (3) | 07:03,88 | (3) | 09:27,08 | (3) | |
Indy Diependaal | 02:22,76 | 02:24,75 | 02:23,20 | +47,37 | ||||||||
ZWO | Zwolsche | niet gestart | ||||||||||
Laura Oosterbroek |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 2 | [4] | 01:59,14 | (2) | 04:06,40 | (2) | 06:13,42 | (1) | 08:20,45 | (1) | |
Claartje Ottens | 02:07,26 | 02:07,02 | 02:07,02 | |||||||||
2. | SAU | Saurus | [5] | 01:57,88 | (1) | 04:05,73 | (1) | 06:15,24 | (2) | 08:24,72 | (2) | |
Dominique Vrouwenvelder | 02:07,84 | 02:09,50 | 02:09,48 | +4,27 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [6] | 02:05,58 | (6) | 04:13,83 | (5) | 06:23,49 | (3) | 08:33,47 | (3) | |
Aster Noord van | 02:08,24 | 02:09,66 | 02:09,97 | +13,02 | ||||||||
4. | NJO | Njord 1 | [2] | 02:01,48 | (3) | 04:12,28 | (4) | 06:25,24 | (4) | 08:35,37 | (4) | |
Veerle van Velze | 02:10,79 | 02:12,96 | 02:10,12 | +14,92 | ||||||||
5. | NJO | Njord 2 | [7] | 02:02,43 | (4) | 04:11,90 | (3) | 06:27,12 | (5) | 08:37,40 | (5) | |
Suzanne van Wijck | 02:09,46 | 02:15,22 | 02:10,28 | +16,95 | ||||||||
6. | PRO | Proteus | [3] | 02:04,24 | (5) | 04:15,92 | (6) | 06:28,72 | (6) | 08:40,25 | (6) | |
Jolien Heddes | 02:11,67 | 02:12,79 | 02:11,53 | +19,80 |