nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
004 | O 2- | Euros |
Jeroen Mol | ||
008 | Ej 8+ | Euros |
Steven Hoogeveen | ||
014 | LN 4+ | Euros/Amycus |
Maxim Simon Petrus Geraldus van Wieringen | ||
015 | LDev 4- | Euros |
Theo van Hal | ||
023 | DDev 4- | Euros |
Helen Harmsen | ||
024 | DEj 8+ | Euros |
Ilse van Bruggen | ||
071 | LB 1x | Euros |
Chris Lokin | ||
073 | LDB 1x | Euros 1 |
Machteld Vermeer | ||
073 | LDB 1x | Euros 2 |
Marloes Hengeveld | ||
108 | N 2- | Euros |
Jeroen Mol | ||
111 | B 4+ | Euros/Amycus |
Maxim Simon Petrus Geraldus van Wieringen | ||
112 | B 8+ | Euros |
Steven Hoogeveen | ||
117 | LO 4- | Euros |
Theo van Hal | ||
122 | LN 1x | Euros |
Chris Lokin | ||
137 | DB 8+ | Euros |
Ilse van Bruggen |