nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
003 | SA 2x | Orca/Aegir |
Menno van Blitterswijk | ||
001 | SA 1x | Orca |
Nicos Starreveld | ||
002 | SA 4- | Orca/Laga |
Djimmer Smits | ||
006 | N 4+ | Orca |
Reinout A Moes | ||
007 | Dev 4- | Orca 1 |
Tim Donker | ||
007 | Dev 4- | Orca 2 |
Niek Schumacher | ||
012 | LO 2- | Orca 1 |
Jos Tellegen | ||
012 | LO 2- | Orca 2 |
Vincent Goris | ||
016 | LEj 8+ | Orca/Phocas |
Vincent de Vries | ||
023 | DDev 4- | Orca 1 |
Liselotte van der Togt | ||
023 | DDev 4- | Orca 2 |
Willemiek Zweiphenning | ||
024 | DEj 8+ | Orca/Triton |
Loes Verkuil | ||
025 | LDSA 1x | Orca |
Marleen van Roessel | ||
101 | SA 2- | Orca 1 |
Djimmer Smits | ||
101 | SA 2- | Orca 2 |
Vincent Goris | ||
102 | SA 2x | Orca/Aegir |
Menno van Blitterswijk | ||
107 | N 4- | Orca 1 |
Niek Schumacher | ||
107 | N 4- | Orca 2 |
Tim Donker | ||
111 | B 4+ | Orca |
Reinout A Moes | ||
113 | LSA 2- | Orca |
Vincent Goris | ||
119 | LN 4- | Orca/Okeanos |
Tim Hendrik Kok | ||
120 | LN 2- | Orca |
Jos Tellegen | ||
124 | LB 8+ | Orca/Phocas |
Vincent de Vries | ||
125 | DSA 1x | Orca |
Marleen van Roessel | ||
130 | DO 4- | Orca |
Willemiek Zweiphenning | ||
132 | DN 4- | Orca |
Liselotte van der Togt | ||
137 | DB 8+ | Orca/Triton |
Loes Verkuil | ||
teruggetrokken met verklaring | ||
073 | LDB 1x | Orca |
Maud Kerstholt | ||
teruggetrokken met verklaring | ||
141 | LDN 1x | Orca |
Maud Kerstholt |