| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | EUR | Hengelose Heren | [237] |
| Simon Pietersen | |||
| [3] | LAG | Heren 23 | [238] |
| Y.C. Mekking | |||
| [4] | SKO | Úlfhéðnar * | [239] |
| Jasper Snoek | |||
| [5] | NJO | Das Boot | [240] |
| Jan Willem Buizert | |||
| [6] | LAG | Heren 22 * | [241] |
| J.M. Wijkhuizen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [3] | PRO | Stormvloed | [242] |
| Hugo Platell | |||
| [4] | SKO | Dictøs | [243] |
| Pim Laan | |||
| [5] | PEL | Pelargos | [244] |
| Wouter de Meijer | |||
| [6] | ORC | Damesch één | [245] |
| Floris van Hoeve | |||
| [7] | THE | 2Woorden9Letters * | [246] |
| Jurriaan Drent |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | LAG | Heren 23 | [238] |
| Y.C. Mekking | |||
| [3] | LAG | Heren 22 * | [241] |
| J.M. Wijkhuizen | |||
| [4] | THE | 2Woorden9Letters * | [246] |
| Jurriaan Drent | |||
| [5] | SKO | Úlfhéðnar * | [239] |
| Jasper Snoek | |||
| [6] | SKO | Dictøs | [243] |
| Pim Laan | |||
| [7] | PRO | Stormvloed | [242] |
| Hugo Platell |