| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 003 | H 2x | Triton |
| Zaïr van Uytrecht | ||
| 004 | HOnerv C4+ | Triton 3 |
| Roland Haalman | ||
| 004 | HOnerv C4+ | Triton 4 |
| Stijn Bongertman | ||
| 004 | HOnerv C4+ | Triton 8 |
| Jasper de Gier | ||
| 004 | HOnerv C4+ | Triton 10 |
| Thomas Nichting | ||
| 010 | D 2x | Triton |
| Pam de Haas | ||
| 011 | DOnerv C4+ | Triton 1 |
| Fiona Kranenburg | ||
| 011 | DOnerv C4+ | Triton 2 |
| Iris ten Have | ||
| 016 | DLente C4+ | Triton 1 |
| Gwen van Scherpenzeel | ||
| 016 | DLente C4+ | Triton 2 |
| Winne Vos | ||
| 016 | DLente C4+ | Triton 3 |
| Ivanka Fouraschen | ||
| 017 | HLente C4+ | Triton 1 |
| Jasper Steverink | ||
| 017 | HLente C4+ | Triton 2 |
| Leandros Stefanou | ||
| 017 | HLente C4+ | Triton 3 |
| Kiefer Rorik | ||
| 020 | H 4+ cat. B | Triton 1 |
| Tom Cremer | ||
| 020 | H 4+ cat. B | Triton 2 |
| Wouter van Bruggen | ||
| 022 | DCl 8+ | Triton |
| Evelien Baltissen | ||
| 800 | NOOC DC4+ | Triton 6 |
| Liesbeth Keulers | ||
| 900 | NOOC HC4+ | Triton 1 |
| Jan Schaly | ||
| 900 | NOOC HC4+ | Triton 5 |
| Kenneth Eeldert |