pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Arris Craig | |
2 | Koen van den Bos | |
3 | Jonas Oudejans | |
4 | Ids van der Sloot | |
5 | Werner Veenstra | |
6 | Carlo Zutt | |
7 | Tom Sijsling | |
stroke | Laurids Bauer | |
cox | Richelle Rietdijk | |
naam | ||
coach | Joost Sombekke | |
Edward Yeo | ||
Nick Kipling | ||
Dagmar Sieders | ||
Maayke Geuzinge |
time | race | status |
---|---|---|
za 12:35 | voorwedstrijd 1 | officieel |
za 17:40 | A-finale | officieel |