pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Floortje Corbeth | |
2 | Sabine Kroft | |
3 | Folke Koster | |
4 | Yvette Staring | |
5 | Romeeeeee Scholten | |
6 | Nynke Bouma | |
7 | Janneke van Klarenbeek | |
stroke | Marrit Reinink | |
cox | Myrthe Broekman | |
naam | ||
coach | Simon Den Elzen | |
Remco Borgman | ||
Christian van der Wal | ||
Mara Feick | ||
Laura Oosterbroek |
time | race | status |
---|---|---|
za 08:28 | voorwedstrijd 2 | officieel |