pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOR | TOR/Hemus | [4] | 01:45,73 | (3) | 03:35,06 | (2) | 05:23,14 | (2) | 07:08,22 | (1) | |
Ben van Brussel | 01:49,32 | 01:48,07 | 01:45,08 | |||||||||
2. | WIL | Willem III | [3] | 01:43,37 | (1) | 03:32,75 | (1) | 05:20,75 | (1) | 07:09,56 | (2) | |
Nathan Frenkel | 01:49,37 | 01:48,00 | 01:48,80 | +1,34 | ||||||||
3. | AMS | Amstel/Hoop | [2] | 01:43,79 | (2) | 03:37,23 | (3) | 05:32,79 | (3) | 07:22,63 | (3) | |
Jan Boon | 01:53,44 | 01:55,55 | 01:49,84 | +14,41 | ||||||||
HEM | Hemus/Zwolsche | niet gestart | ||||||||||
Jasper Schaap |