pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [2] | 01:35,09 | (1) | 03:18,03 | (1) | 05:04,91 | (1) | 06:48,97 | (1) | FA |
Ernst Rodenburg | 01:42,94 | 01:46,88 | 01:44,06 | |||||||||
2. | ORC | Orca | [5] | 01:37,64 | (2) | 03:23,62 | (2) | 05:10,52 | (2) | 06:54,49 | (2) | FA |
Reinout A Moes | 01:45,98 | 01:46,89 | 01:43,96 | +5,52 | ||||||||
3. | VID | Vidar | [4] | 01:40,39 | (4) | 03:26,51 | (3) | 05:13,54 | (3) | 06:59,39 | (3) | FA |
Jochem Kostelijk | 01:46,11 | 01:47,03 | 01:45,85 | +10,42 | ||||||||
4. | LAG | Laga 2 | [3] | 01:39,76 | (3) | 03:28,92 | (4) | 05:15,32 | (4) | 07:01,36 | (4) | |
K.M. Snel | 01:49,16 | 01:46,40 | 01:46,04 | +12,39 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | [2] | 01:37,67 | (3) | 03:18,47 | (2) | 05:02,00 | (1) | 06:46,05 | (1) | FA |
Jens Schepers | 01:40,80 | 01:43,52 | 01:44,04 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos | [6] | 01:35,27 | (1) | 03:17,28 | (1) | 05:02,39 | (2) | 06:49,14 | (2) | FA |
Dennis de Jong | 01:42,01 | 01:45,11 | 01:46,74 | +3,09 | ||||||||
3. | THE | Thêta | [5] | 01:35,61 | (2) | 03:19,64 | (3) | 05:05,16 | (3) | 06:50,26 | (3) | FA |
Christiaan Rosendaal | 01:44,02 | 01:45,52 | 01:45,09 | +4,21 | ||||||||
4. | LAG | Laga 1 | [4] | 01:40,31 | (4) | 03:29,94 | (4) | 05:19,36 | (4) | 07:10,58 | (4) | |
W.W. Lohle | 01:49,62 | 01:49,42 | 01:51,22 | +24,53 | ||||||||
5. | ARG | Argo | [3] | 01:42,99 | (5) | 03:32,99 | (5) | 05:24,32 | (5) | 07:19,95 | (5) | |
Peter van der Heide | 01:50,00 | 01:51,33 | 01:55,62 | +33,90 | ||||||||
SKA | Skadi | niet gestart | ||||||||||
peter bruins |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [3] | 01:34,26 | (1) | 03:13,07 | (1) | 04:54,54 | (1) | 06:34,58 | (1) | |
Ernst Rodenburg | 01:38,80 | 01:41,47 | 01:40,04 | |||||||||
2. | THE | Thêta | [6] | 01:35,78 | (3) | 03:15,92 | (3) | 04:57,57 | (2) | 06:38,23 | (2) | |
Christiaan Rosendaal | 01:40,13 | 01:41,64 | 01:40,66 | +3,65 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [5] | 01:35,27 | (2) | 03:15,44 | (2) | 04:59,69 | (3) | 06:41,12 | (3) | |
Dennis de Jong | 01:40,16 | 01:44,24 | 01:41,43 | +6,54 | ||||||||
4. | AEG | Aegir | [4] | 01:37,93 | (5) | 03:19,60 | (4) | 05:00,32 | (4) | 06:44,01 | (4) | |
Jens Schepers | 01:41,66 | 01:40,72 | 01:43,69 | +9,43 | ||||||||
5. | ORC | Orca | [2] | 01:37,63 | (4) | 03:24,10 | (5) | 05:10,87 | (5) | 06:54,73 | (5) | |
Reinout A Moes | 01:46,46 | 01:46,77 | 01:43,85 | +20,15 | ||||||||
6. | VID | Vidar | [1] | 01:40,67 | (6) | 03:26,42 | (6) | 05:13,84 | (6) | 07:00,30 | (6) | |
Jochem Kostelijk | 01:45,74 | 01:47,42 | 01:46,45 | +25,72 |