pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi/Proteus | [4] | 01:39,59 | (1) | 03:26,90 | (1) | 05:16,28 | (1) | 07:07,40 | (1) | FA |
Thijs van Luijk | 01:47,30 | 01:49,38 | 01:51,11 | |||||||||
2. | DUD | Dudok | [3] | 01:43,19 | (4) | 03:30,16 | (2) | 05:19,72 | (2) | 07:11,69 | (2) | FA |
Joris Faas | 01:46,96 | 01:49,56 | 01:51,97 | +4,29 | ||||||||
3. | ORC | Orca (NSK) | [2] | 01:42,75 | (3) | 03:33,07 | (3) | 05:25,12 | (3) | 07:14,07 | (3) | FA |
Niek Schumacher | 01:50,31 | 01:52,04 | 01:48,95 | +6,67 | ||||||||
4. | TRI | Triton (NSK) | [5] | 01:41,72 | (2) | 03:33,71 | (4) | 05:26,10 | (4) | 07:14,23 | (4) | |
Abel Bokdam | 01:51,98 | 01:52,39 | 01:48,13 | +6,83 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III | [5] | 01:41,04 | (1) | 03:28,51 | (1) | 05:17,97 | (1) | 07:05,43 | (1) | FA |
Max Ponsen | 01:47,46 | 01:49,45 | 01:47,46 | |||||||||
2. | LAG | Laga (NSK) | [3] | 01:41,42 | (2) | 03:31,98 | (2) | 05:27,68 | (2) | 07:22,54 | (2) | FA |
L.A.J.M. van der Spek | 01:50,55 | 01:55,70 | 01:54,85 | +17,11 | ||||||||
3. | ASO | Asopos (NSK) | [2] | 01:44,86 | (3) | 03:36,16 | (3) | 05:32,94 | (3) | 07:27,73 | (3) | FA |
Pieter Oudshoorn | 01:51,29 | 01:56,78 | 01:54,79 | +22,30 | ||||||||
4. | PHO | Phocas (NSK) | [4] | 01:46,53 | (4) | 03:41,24 | (4) | 05:38,59 | (4) | 07:32,28 | (4) | |
Arno te Brake | 01:54,70 | 01:57,35 | 01:53,68 | +26,85 | ||||||||
AEG | Aegir (NSK) | niet gestart | ||||||||||
Menno van Blitterswijk |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III | [3] | 01:37,96 | (2) | -- | 05:01,47 | (2) | 06:38,40 | (1) | ||
Max Ponsen | 01:36,93 | |||||||||||
2. | SKA | Skadi/Proteus | [4] | 01:37,01 | (1) | -- | 04:59,53 | (1) | 06:44,75 | (2) | ||
Thijs van Luijk | 01:45,21 | +6,35 | ||||||||||
3. | LAG | Laga (NSK) | [5] | 01:39,54 | (3) | -- | 05:08,03 | (3) | 06:53,13 | (3) | ||
L.A.J.M. van der Spek | 01:45,09 | +14,73 | ||||||||||
4. | DUD | Dudok | [2] | 01:42,16 | (5) | -- | 05:12,66 | (4) | 06:56,91 | (4) | ||
Joris Faas | 01:44,25 | +18,51 | ||||||||||
5. | ASO | Asopos (NSK) | [6] | 01:40,84 | (4) | -- | 05:14,77 | (5) | 07:00,07 | (5) | ||
Pieter Oudshoorn | 01:45,30 | +21,67 | ||||||||||
6. | ORC | Orca (NSK) | [1] | 01:42,73 | (6) | -- | 05:21,85 | (6) | 07:13,62 | (6) | ||
Niek Schumacher | 01:51,77 | +35,22 |