pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | [6] | 02:02,38 | (4) | 04:08,00 | (3) | 06:12,97 | (2) | 08:18,59 | (1) | FA |
Nelleke Scheijen | 02:05,61 | 02:04,97 | 02:05,61 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | [5] | 01:55,06 | (1) | 04:01,03 | (1) | 06:09,59 | (1) | 08:20,73 | (2) | FA |
Sarika Hogendoorn | 02:05,96 | 02:08,55 | 02:11,13 | +2,14 | ||||||||
3. | SKA | Skadi | [4] | 02:00,01 | (2) | 04:07,87 | (2) | 06:15,93 | (3) | 08:22,93 | (3) | FA |
Harriet Prins | 02:07,86 | 02:08,05 | 02:07,00 | +4,34 | ||||||||
4. | PRO | Proteus/Laga | [3] | 02:00,32 | (3) | 04:12,71 | (4) | 06:20,33 | (4) | 08:28,89 | (4) | |
S. Bouwman | 02:12,39 | 02:07,61 | 02:08,55 | +10,30 | ||||||||
INA | Indonesia | niet gestart | ||||||||||
Yuniarty Yuniarty |