pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar 1 | [4] | 01:36,32 | (1) | 03:20,68 | (2) | 05:05,94 | (1) | 06:50,28 | (1) | FA |
Stan van Bokhoven | 01:44,36 | 01:45,25 | 01:44,34 | |||||||||
2. | EUR | Euros | [6] | 01:36,76 | (2) | 03:20,39 | (1) | 05:06,93 | (2) | 06:51,85 | (2) | FA |
Jorik de Vries | 01:43,63 | 01:46,53 | 01:44,91 | +1,57 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos 1 | [5] | 01:37,08 | (3) | 03:25,88 | (3) | 05:12,57 | (3) | 06:56,59 | (3) | FA |
Oscar van der Wiele | 01:48,80 | 01:46,69 | 01:44,01 | +6,31 | ||||||||
4. | ARG | Argo/Triton | [3] | 01:40,55 | (4) | 03:30,04 | (4) | 05:17,27 | (4) | 07:02,90 | (4) | |
Laurens Leeuwen van | 01:49,49 | 01:47,22 | 01:45,62 | +12,62 | ||||||||
NER | Nereus | niet gestart | ||||||||||
Sjoerd de Goeij |